Доля дистрибьюторов на 25.12.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 4 609 271 017 | 80 | 16 685 909 | ||||
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 389 695 055 | 6 | 10 765 885 | ||||
Вольга | 2 684 995 936 | 24 | 10 282 548 | ||||
Каропрокат | 1 834 966 260 | 26 | 6 842 227 | ||||
Наше кино | 1 807 135 895 | 47 | 7 035 358 | ||||
UPI | 1 743 821 417 | 12 | 6 125 251 | ||||
Экспонента | 733 430 869 | 40 | 2 728 230 | ||||
Парадиз | 565 807 228 | 30 | 2 011 134 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 470 543 291 | 25 | 1 853 964 | ||||
GLOBAL FILM | 450 370 493 | 12 | 1 477 720 | ||||
CAPELLA FILM | 284 353 532 | 30 | 950 555 | ||||
MVK | 206 843 544 | 29 | 945 512 | ||||
WORLD PICTURES | 175 024 201 | 17 | 623 542 | ||||
Пионер | 164 977 194 | 26 | 682 517 | ||||
Кинологистика | 154 195 268 | 43 | 574 214 | ||||
ARNA MEDIA | 152 784 404 | 15 | 532 066 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 151 613 793 | 2 | 568 178 | ||||
ПРОвзгляд | 127 439 256 | 13 | 349 024 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 103 894 505 | 23 | 408 128 | ||||
Russian World Vision | 99 866 663 | 25 | 328 218 | ||||
TEN LETTERS | 96 332 305 | 20 | 441 103 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
ИНОЕКИНО | 66 276 244 | 20 | 197 200 | ||||
A-One Films | 66 263 947 | 7 | 153 283 | ||||
Артхаус | 47 056 724 | 12 | 122 374 | ||||
КИНОТАЙМ | 45 565 974 | 9 | 190 710 | ||||
Русский репортаж | 30 794 800 | 21 | 93 159 | ||||
Ракета Релизинг | 30 734 031 | 17 | 134 083 | ||||
МОСФИЛЬМ | 18 062 091 | 6 | 45 558 | ||||
ПилотКино | 16 598 571 | 20 | 52 656 | ||||
АВК'PRO | 16 595 353 | 5 | 52 254 | ||||
ИП ПЕРМЯКОВ Д.И. | 14 796 616 | 1 | 46 108 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 14 331 619 | 2 | 52 939 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 12 036 559 | 17 | 54 986 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 11 218 663 | 8 | 39 341 | ||||
AL-LOOK | 9 546 161 | 1 | 29 647 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 8 372 419 | 12 | 28 361 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 6 945 288 | 1 | 21 066 | ||||
INDIAN FILMS | 6 420 369 | 12 | 18 502 | ||||
"НВК ""САХА"" " | 6 327 052 | 1 | 21 614 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 6 298 759 | 17 | 26 183 | ||||
Каскад | 6 110 317 | 3 | 14 968 | ||||
#ARTPOKAZ | 5 819 721 | 3 | 14 052 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 5 435 901 | 5 | 26 183 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 4 441 761 | 5 | 18 436 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 4 048 837 | 3 | 35 648 | ||||
Reflexion Films | 3 747 070 | 8 | 13 143 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 592 809 | 3 | 9 634 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 848 160 | 4 | 10 296 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 940 445 | 2 | 5 966 | ||||
Леополис | 1 844 113 | 1 | 27 209 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 407 031 | 2 | 4 978 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 1 349 383 | 2 | 4 002 | ||||
АВРОРА | 1 333 454 | 2 | 4 519 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ОРЕЛ | 1 176 880 | 1 | 4 690 | ||||
PLAN B | 1 024 401 | 4 | 3 205 | ||||
All Media | 724 829 | 3 | 2 017 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 576 492 | 1 | 1 996 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 546 759 | 1 | 1 448 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 390 576 | 1 | 1 162 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 188 735 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 130 324 | 1 | 577 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
АРТКИНО ПРОКАТ | 42 658 | 1 | 129 | ||||
КИНОДИСТРИБЬЮШН | 39 260 | 1 | 235 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 |
Всего: | 24 016 928 250 a |
За прошлый период: | 23 571 324 818 a |
%: | 1.89% |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |