Доля дистрибьюторов на 26.06.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 361 138 488 | 6 | 10 669 623 | ||||
Централ Партнершип | 2 425 328 838 | 48 | 8 726 941 | ||||
UPI | 1 465 352 850 | 11 | 4 684 481 | ||||
Вольга | 1 012 744 965 | 12 | 4 052 614 | ||||
Наше кино | 951 168 985 | 27 | 3 573 464 | ||||
Каропрокат | 841 464 324 | 12 | 2 973 859 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 397 294 138 | 23 | 1 510 002 | ||||
Парадиз | 347 103 626 | 14 | 1 236 796 | ||||
Экспонента | 302 140 198 | 20 | 1 057 833 | ||||
Пионер | 122 059 146 | 17 | 536 061 | ||||
MVK | 91 890 103 | 15 | 476 713 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
Кинологистика | 69 904 726 | 21 | 267 537 | ||||
ARNA MEDIA | 62 652 276 | 7 | 212 534 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 58 139 183 | 14 | 204 732 | ||||
CAPELLA FILM | 56 605 837 | 15 | 174 668 | ||||
WORLD PICTURES | 54 469 141 | 7 | 193 037 | ||||
ПРОвзгляд | 50 958 852 | 7 | 148 677 | ||||
Russian World Vision | 41 747 354 | 14 | 140 185 | ||||
Артхаус | 32 760 267 | 6 | 50 408 | ||||
ИНОЕКИНО | 27 342 868 | 11 | 76 542 | ||||
КИНОТАЙМ | 23 892 413 | 5 | 99 338 | ||||
TEN LETTERS | 22 388 554 | 10 | 101 988 | ||||
Ракета Релизинг | 16 379 531 | 11 | 69 149 | ||||
МОСФИЛЬМ | 12 413 366 | 6 | 36 354 | ||||
Русский репортаж | 12 261 049 | 10 | 36 370 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 11 608 616 | 2 | 39 114 | ||||
AL-LOOK | 9 476 971 | 1 | 29 470 | ||||
ПилотКино | 8 534 480 | 7 | 26 730 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
A-One Films | 6 232 244 | 4 | 15 773 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 196 177 | 11 | 21 619 | ||||
INDIAN FILMS | 4 982 319 | 7 | 14 109 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 4 677 632 | 4 | 15 994 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 3 766 131 | 7 | 16 687 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 657 054 | 3 | 24 461 | ||||
АВК'PRO | 3 073 185 | 1 | 12 889 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
Леополис | 1 494 395 | 1 | 17 592 | ||||
АВРОРА | 1 275 124 | 1 | 4 305 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 258 402 | 3 | 4 793 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 558 076 | 1 | 1 910 | ||||
Reflexion Films | 544 766 | 2 | 1 882 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
PLAN B | 472 328 | 2 | 1 442 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 236 890 | 1 | 972 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 99 840 | 1 | 285 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
Всего: | 15 460 733 308 a |
За прошлый период: | 15 143 390 564 a |
%: | 2.1% |
Было на 27.06.21 | a22 558 380 428 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |