Доля дистрибьюторов на 27.03.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 060 851 | 10 | 10 417 818 | ||||
SPPR | 41 482 073 | 6 | 9 743 472 | ||||
Централ Партнершип | 19 865 387 | 19 | 5 284 211 | ||||
UPI | 17 216 164 | 7 | 4 056 660 | ||||
Каропрокат | 5 648 925 | 5 | 1 539 542 | ||||
Вольга | 3 016 925 | 4 | 873 409 | ||||
Парадиз | 2 933 622 | 7 | 827 284 | ||||
MDFILM / МД / Megogo Distribution | 2 651 393 | 13 | 873 673 | ||||
Наше кино | 1 911 981 | 14 | 585 245 | ||||
Пионер | 1 173 396 | 12 | 404 728 | ||||
Экспонента | 1 001 946 | 11 | 271 389 | ||||
COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
WORLD PICTURES | 351 816 | 6 | 111 790 | ||||
Кинологистика | 269 236 | 11 | 110 753 | ||||
ПРОвзгляд | 255 038 | 4 | 55 861 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 236 394 | 9 | 62 973 | ||||
MVK | 235 021 | 6 | 150 006 | ||||
CAPELLA FILM | 213 450 | 9 | 55 569 | ||||
ИНОЕКИНО | 208 236 | 7 | 46 738 | ||||
Артхаус | 138 496 | 4 | 28 851 | ||||
Ракета Релизинг | 119 933 | 7 | 45 749 | ||||
TEN LETTERS | 119 650 | 6 | 43 080 | ||||
Russian World Vision | 112 481 | 9 | 30 090 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 89 699 | 1 | 21 749 | ||||
Русский репортаж | 67 805 | 7 | 16 139 | ||||
ПилотКино | 47 054 | 5 | 14 666 | ||||
A-One Films | 41 705 | 3 | 8 326 | ||||
Каскад | 41 323 | 1 | 6 498 | ||||
KINOLIFE WORLD | 32 183 | 2 | 8 725 | ||||
ЦДК | 32 157 | 3 | 4 804 | ||||
INDIAN FILMS | 31 474 | 2 | 8 942 | ||||
ARNA MEDIA | 26 932 | 2 | 7 203 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 22 771 | 3 | 5 149 | ||||
CINETICLE FILMS | 22 647 | 1 | 5 448 | ||||
КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 18 498 | 4 | 5 312 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 16 261 | 1 | 5 140 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 13 302 | 8 | 5 760 | ||||
Леополис | 9 783 | 1 | 6 242 | ||||
All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
МОСФИЛЬМ | 6 245 | 1 | 3 760 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 4 529 | 2 | 5 583 | ||||
Reflexion Films | 4 524 | 1 | 1 214 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 2 287 | 1 | 651 | ||||
Невафильм Emotion | 1 643 | 1 | 606 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 335 | 1 | 179 | ||||
PLAN B | 226 | 1 | 83 |
Всего: | $145 403 993 |
За прошлый период: | $138 979 009 |
%: | 4.62% |
Было на 28.03.21 | a13 099 884 286 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |