Доля дистрибьюторов на 29.05.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 343 341 082 | 6 | 10 606 361 | ||||
Централ Партнершип | 2 317 020 437 | 38 | 8 299 830 | ||||
UPI | 1 372 907 101 | 9 | 4 317 865 | ||||
Каропрокат | 671 376 238 | 10 | 2 389 886 | ||||
Вольга | 624 197 411 | 8 | 2 218 785 | ||||
Наше кино | 609 000 440 | 24 | 2 298 680 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 347 314 942 | 21 | 1 229 743 | ||||
Парадиз | 335 474 235 | 13 | 1 178 309 | ||||
Экспонента | 252 449 454 | 18 | 870 005 | ||||
Пионер | 111 543 031 | 15 | 494 094 | ||||
MVK | 85 700 904 | 13 | 440 617 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
ARNA MEDIA | 62 554 486 | 7 | 211 597 | ||||
Кинологистика | 56 915 828 | 18 | 218 090 | ||||
WORLD PICTURES | 54 474 221 | 7 | 192 998 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 52 895 533 | 13 | 173 443 | ||||
ПРОвзгляд | 50 079 746 | 7 | 146 935 | ||||
CAPELLA FILM | 43 091 320 | 13 | 131 673 | ||||
Russian World Vision | 37 164 171 | 12 | 127 187 | ||||
Артхаус | 29 321 021 | 5 | 73 348 | ||||
ИНОЕКИНО | 23 782 170 | 10 | 67 164 | ||||
КИНОТАЙМ | 23 173 360 | 4 | 93 022 | ||||
TEN LETTERS | 19 770 391 | 9 | 86 700 | ||||
Ракета Релизинг | 13 735 472 | 9 | 60 240 | ||||
Русский репортаж | 11 336 570 | 9 | 33 161 | ||||
МОСФИЛЬМ | 11 022 636 | 6 | 33 614 | ||||
AL-LOOK | 8 895 315 | 1 | 27 685 | ||||
ПилотКино | 7 043 232 | 6 | 22 915 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
A-One Films | 6 230 194 | 4 | 15 764 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 117 212 | 10 | 21 319 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 442 847 | 2 | 16 169 | ||||
INDIAN FILMS | 4 145 248 | 5 | 11 583 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 497 279 | 3 | 21 542 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 538 416 | 6 | 9 173 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 2 377 938 | 3 | 6 793 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 248 502 | 3 | 4 694 | ||||
АВРОРА | 1 215 314 | 1 | 4 061 | ||||
Леополис | 1 121 822 | 1 | 11 625 | ||||
КАРО | 1 029 646 | 1 | 3 910 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 732 324 | 1 | 4 659 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
PLAN B | 472 328 | 2 | 1 442 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 257 560 | 3 | 734 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 236 890 | 1 | 972 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
Всего: | 14 138 141 186 a |
За прошлый период: | 13 868 391 447 a |
%: | 1.95% |
Было на 30.05.21 | a19 864 246 301 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |