Доля дистрибьюторов на 30.01.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 30 066 045 | 7 | 6 922 273 | ||||
SPPR | 19 701 129 | 3 | 4 541 553 | ||||
UPI | 12 951 482 | 4 | 2 955 549 | ||||
Централ Партнершип | 8 866 400 | 5 | 2 056 939 | ||||
Вольга | 1 204 595 | 2 | 276 913 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 890 907 | 6 | 235 391 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 837 670 | 1 | 185 699 | ||||
Пионер | 473 985 | 7 | 156 941 | ||||
Парадиз | 382 254 | 3 | 88 035 | ||||
Экспонента | 367 545 | 7 | 84 980 | ||||
Наше кино | 303 143 | 6 | 98 670 | ||||
ПРОвзгляд | 217 259 | 2 | 45 725 | ||||
CAPELLA FILM | 95 214 | 6 | 23 561 | ||||
MVK | 92 759 | 2 | 47 737 | ||||
WORLD PICTURES | 76 801 | 3 | 19 109 | ||||
Russian World Vision | 65 151 | 3 | 16 286 | ||||
ИНОЕКИНО | 51 240 | 4 | 10 809 | ||||
Каскад | 40 987 | 1 | 6 362 | ||||
Кинологистика | 39 754 | 7 | 13 088 | ||||
A-One Films | 38 244 | 3 | 7 441 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 35 995 | 4 | 9 745 | ||||
Артхаус | 19 052 | 2 | 3 354 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 17 828 | 3 | 4 400 | ||||
ПилотКино | 17 348 | 2 | 5 171 | ||||
Русский репортаж | 12 486 | 5 | 3 463 | ||||
Ракета Релизинг | 10 771 | 4 | 5 231 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 10 518 | 6 | 4 270 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 304 | 3 | 2 705 | ||||
CINETICLE FILMS | 6 458 | 1 | 1 490 | ||||
All Media | 6 354 | 1 | 1 190 | ||||
ЦДК | 5 217 | 1 | 741 | ||||
Reflexion Films | 4 470 | 1 | 1 194 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 116 | 2 | 2 574 | ||||
TEN LETTERS | 2 810 | 5 | 1 792 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 887 | 1 | 237 | ||||
KINOLIFE WORLD | 546 | 1 | 157 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 287 | 1 | 152 |
Всего: | $76 926 011 |
За прошлый период: | $70 622 985 |
%: | 8.92% |
Было на 31.01.21 | a5 569 701 705 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |