Доля дистрибьюторов на 18.08.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 115 667 477 | 34 | 27 518 251 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 836 118 914 | 23 | 12 596 999 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 123 988 351 | 19 | 9 356 609 | ||||
Вольга | 2 557 052 570 | 24 | 7 592 085 | ||||
Наше кино | 1 716 335 294 | 17 | 5 838 902 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 031 289 617 | 14 | 3 177 935 | ||||
GLOBAL FILM | 772 897 896 | 26 | 2 362 377 | ||||
Экспонента | 654 087 518 | 35 | 1 820 462 | ||||
Русский репортаж | 202 195 958 | 14 | 486 601 | ||||
Парадиз | 190 774 473 | 25 | 514 092 | ||||
Кинологистика | 190 186 611 | 37 | 566 319 | ||||
WORLD PICTURES | 182 708 530 | 19 | 575 232 | ||||
CAPELLA FILM | 153 039 382 | 15 | 403 806 | ||||
Russian World Vision | 128 845 531 | 35 | 392 955 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 113 456 082 | 28 | 323 064 | ||||
АВК'PRO | 83 669 418 | 2 | 260 384 | ||||
ИНОЕКИНО | 54 827 176 | 21 | 149 173 | ||||
ART DOYDU | 51 574 051 | 1 | 159 497 | ||||
Пионер | 41 877 221 | 16 | 121 685 | ||||
ПРОвзгляд | 39 672 261 | 8 | 97 969 | ||||
A-One Films | 37 913 219 | 8 | 94 398 | ||||
MVK | 28 429 330 | 13 | 178 620 | ||||
TEN LETTERS | 26 282 198 | 9 | 124 248 | ||||
ARTMAINSTREAM | 16 179 740 | 4 | 37 442 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 13 013 467 | 1 | 68 280 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
Ракета Релизинг | 10 980 300 | 5 | 36 726 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 10 373 479 | 3 | 25 294 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 381 665 | 9 | 62 436 | ||||
ПилотКино | 9 208 931 | 13 | 26 833 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 7 485 203 | 9 | 46 683 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 413 117 | 4 | 15 163 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 676 280 | 5 | 23 579 | ||||
INDIAN FILMS | 4 459 162 | 11 | 10 150 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 069 178 | 1 | 10 974 | ||||
Reflexion Films | 3 946 705 | 5 | 16 040 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 3 932 983 | 5 | 11 009 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 1 529 760 | 3 | 3 358 | ||||
КИНОА | 1 218 504 | 11 | 5 346 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 26 473 505 829 a |
За прошлый период: | 26 172 712 383 a |
%: | 1.15% |
Было на 20.08.23 | a24 053 351 558 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |