Доля дистрибьюторов на 18.08.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 112 036 083 | 34 | 27 518 251 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 54 214 887 | 23 | 12 596 999 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 34 337 533 | 19 | 9 356 609 | ||||
Вольга | 28 270 860 | 24 | 7 592 085 | ||||
Наше кино | 18 785 466 | 17 | 5 838 902 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 11 375 780 | 14 | 3 177 935 | ||||
GLOBAL FILM | 8 686 607 | 26 | 2 362 377 | ||||
Экспонента | 7 246 748 | 35 | 1 820 462 | ||||
Русский репортаж | 2 200 092 | 14 | 486 601 | ||||
Кинологистика | 2 108 287 | 37 | 566 319 | ||||
Парадиз | 2 086 989 | 25 | 514 092 | ||||
WORLD PICTURES | 2 028 689 | 19 | 575 232 | ||||
CAPELLA FILM | 1 680 469 | 15 | 403 806 | ||||
Russian World Vision | 1 471 282 | 35 | 392 955 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 270 615 | 28 | 323 064 | ||||
АВК'PRO | 897 311 | 2 | 260 384 | ||||
ИНОЕКИНО | 613 119 | 21 | 149 173 | ||||
ART DOYDU | 553 073 | 1 | 159 497 | ||||
Пионер | 463 900 | 16 | 121 685 | ||||
ПРОвзгляд | 436 247 | 8 | 97 969 | ||||
A-One Films | 420 924 | 8 | 94 398 | ||||
MVK | 313 758 | 13 | 178 620 | ||||
TEN LETTERS | 288 694 | 9 | 124 248 | ||||
ARTMAINSTREAM | 178 764 | 4 | 37 442 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 141 451 | 1 | 68 280 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
Ракета Релизинг | 124 716 | 5 | 36 726 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 117 375 | 3 | 25 294 | ||||
ПилотКино | 102 200 | 13 | 26 833 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 101 898 | 9 | 62 436 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 84 005 | 9 | 46 683 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 70 552 | 4 | 15 163 | ||||
КИНОТАЙМ | 62 696 | 5 | 23 579 | ||||
INDIAN FILMS | 50 650 | 11 | 10 150 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 45 213 | 1 | 10 974 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 44 676 | 5 | 11 009 | ||||
Reflexion Films | 44 587 | 5 | 16 040 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 17 124 | 3 | 3 358 | ||||
КИНОА | 13 652 | 11 | 5 346 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $293 347 404 |
За прошлый период: | $289 906 083 |
%: | 1.19% |
Было на 20.08.23 | a24 053 351 558 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |