Доля дистрибьюторов на 19.05.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 9 037 438 415 | 16 | 24 433 333 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 841 542 304 | 15 | 9 718 321 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 707 309 612 | 14 | 7 751 861 | ||||
| Вольга | 1 823 969 662 | 16 | 5 314 239 | ||||
| Наше кино | 1 415 187 961 | 8 | 4 641 523 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 671 023 517 | 10 | 1 981 817 | ||||
| Экспонента | 476 778 609 | 23 | 1 267 850 | ||||
| GLOBAL FILM | 243 317 062 | 16 | 755 434 | ||||
| Русский репортаж | 183 763 140 | 9 | 441 340 | ||||
| Парадиз | 156 693 268 | 16 | 424 945 | ||||
| Кинологистика | 135 773 393 | 25 | 399 880 | ||||
| CAPELLA FILM | 126 334 365 | 11 | 315 231 | ||||
| WORLD PICTURES | 120 171 793 | 11 | 373 506 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 75 562 181 | 23 | 216 659 | ||||
| Russian World Vision | 67 291 636 | 28 | 208 851 | ||||
| АВК'PRO | 61 398 348 | 2 | 188 173 | ||||
| ART DOYDU | 50 260 180 | 1 | 155 657 | ||||
| ИНОЕКИНО | 31 955 654 | 15 | 87 235 | ||||
| A-One Films | 29 778 765 | 5 | 73 852 | ||||
| Пионер | 29 736 701 | 11 | 81 978 | ||||
| ПРОвзгляд | 28 393 107 | 7 | 71 209 | ||||
| TEN LETTERS | 22 929 593 | 7 | 104 122 | ||||
| MVK | 20 190 562 | 9 | 120 196 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 14 304 690 | 3 | 32 850 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 12 193 830 | 1 | 59 902 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 7 460 873 | 7 | 44 652 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
| ПилотКино | 5 416 013 | 8 | 16 565 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 4 366 581 | 1 | 10 504 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
| КИНОТАЙМ | 4 101 509 | 3 | 13 501 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 3 933 771 | 5 | 29 017 | ||||
| Reflexion Films | 2 633 799 | 3 | 11 369 | ||||
| Пан Терра | 2 504 330 | 1 | 5 290 | ||||
| INDIAN FILMS | 2 031 402 | 4 | 4 478 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 950 003 | 2 | 2 966 | ||||
| Артхаус | 853 709 | 1 | 2 069 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 690 468 | 1 | 2 253 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 514 078 | 1 | 3 320 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
| КИНОА | 478 959 | 5 | 2 128 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
| Ракета Релизинг | 339 870 | 2 | 1 083 | ||||
| ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
| КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 | ||||
| ЦДК | 3 699 | 1 | 13 |
| Всего: | 21 448 540 379 a |
| За прошлый период: | 21 017 416 633 a |
| %: | 2.05% |
| Было на 21.05.23 | a18 852 844 189 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |