Доля дистрибьюторов на 04.05.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 8 895 668 373 | 29 | 20 168 148 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 604 539 248 | 9 | 10 113 495 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 249 718 323 | 25 | 5 354 966 | ||||
| Вольга | 1 341 786 248 | 19 | 3 250 525 | ||||
| Наше кино | 1 335 079 988 | 11 | 3 649 151 | ||||
| GLOBAL FILM | 620 378 549 | 8 | 1 242 739 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 568 744 645 | 6 | 1 435 888 | ||||
| Экспонента | 378 575 702 | 19 | 855 823 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 268 175 644 | 14 | 816 656 | ||||
| WORLD PICTURES | 198 139 421 | 15 | 460 885 | ||||
| Кинологистика | 167 966 469 | 16 | 376 894 | ||||
| Russian World Vision | 113 027 484 | 26 | 270 898 | ||||
| ПРОвзгляд | 81 386 089 | 5 | 153 307 | ||||
| Парадиз | 80 505 775 | 10 | 171 108 | ||||
| CAPELLA FILM | 69 762 040 | 11 | 175 781 | ||||
| TEN LETTERS | 45 135 697 | 4 | 151 584 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 42 497 857 | 1 | 99 253 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 29 692 135 | 1 | 66 772 | ||||
| A-One Films | 28 287 316 | 5 | 54 683 | ||||
| ИНОЕКИНО | 27 606 403 | 17 | 65 014 | ||||
| MVK | 22 611 143 | 8 | 122 808 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 20 138 094 | 6 | 45 762 | ||||
| КИНОТАЙМ | 17 539 150 | 6 | 93 792 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||||
| Пионер | 14 504 669 | 5 | 36 651 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 13 826 188 | 3 | 56 470 | ||||
| Русский репортаж | 11 429 500 | 10 | 29 326 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 11 122 500 | 5 | 30 549 | ||||
| LOONAFILM | 10 658 389 | 1 | 36 304 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 5 311 110 | 1 | 7 675 | ||||
| ПилотКино | 4 316 046 | 7 | 10 527 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 4 238 202 | 6 | 13 804 | ||||
| Ракета Релизинг | 3 456 308 | 4 | 8 312 | ||||
| INDIAN FILMS | 3 415 914 | 4 | 7 146 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 3 325 888 | 5 | 8 930 | ||||
| К24 | 3 279 607 | 2 | 6 879 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 2 812 887 | 4 | 22 895 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 2 359 331 | 3 | 21 231 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 242 357 | 1 | 9 805 | ||||
| СМЕНА | 2 150 439 | 1 | 4 445 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 190 314 | 5 | 5 114 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 1 025 277 | 1 | 2 826 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 724 357 | 1 | 2 230 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 658 408 | 1 | 2 622 | ||||
| Reflexion Films | 534 299 | 2 | 1 176 | ||||
| ТАТАРКИНО | 420 865 | 1 | 2 088 | ||||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 39 410 | 2 | 177 | ||||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 21 328 400 457 a |
| За прошлый период: | 20 226 909 037 a |
| %: | 5.45% |
| Было на 05.05.24 | a20 340 989 971 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |