Доля дистрибьюторов на 04.05.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 96 421 078 | 29 | 20 168 148 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 46 392 436 | 9 | 10 113 495 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 23 737 144 | 25 | 5 354 966 | ||||
Наше кино | 15 136 845 | 11 | 3 649 151 | ||||
Вольга | 14 095 054 | 19 | 3 250 525 | ||||
GLOBAL FILM | 7 240 525 | 8 | 1 242 739 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 6 004 858 | 6 | 1 435 888 | ||||
Экспонента | 4 162 279 | 19 | 855 823 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 131 050 | 14 | 816 656 | ||||
WORLD PICTURES | 2 156 298 | 15 | 460 885 | ||||
Кинологистика | 1 843 468 | 16 | 376 894 | ||||
Russian World Vision | 1 246 544 | 26 | 270 898 | ||||
ПРОвзгляд | 924 528 | 5 | 153 307 | ||||
Парадиз | 831 510 | 10 | 171 108 | ||||
CAPELLA FILM | 760 337 | 11 | 175 781 | ||||
TEN LETTERS | 535 488 | 4 | 151 584 | ||||
ИП БАИШЕВА | 519 851 | 1 | 99 253 | ||||
САХАФИЛЬМ | 354 533 | 1 | 66 772 | ||||
ИНОЕКИНО | 304 105 | 17 | 65 014 | ||||
A-One Films | 297 872 | 5 | 54 683 | ||||
MVK | 250 770 | 8 | 122 808 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 213 586 | 6 | 45 762 | ||||
КИНОТАЙМ | 189 954 | 6 | 93 792 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||||
Пионер | 148 592 | 5 | 36 651 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 146 430 | 3 | 56 470 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 130 720 | 5 | 30 549 | ||||
LOONAFILM | 128 802 | 1 | 36 304 | ||||
Русский репортаж | 126 713 | 10 | 29 326 | ||||
COOLCONNECTIONS | 63 416 | 1 | 7 675 | ||||
ПилотКино | 48 746 | 7 | 10 527 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 340 | 6 | 13 804 | ||||
Ракета Релизинг | 39 427 | 4 | 8 312 | ||||
INDIAN FILMS | 38 648 | 4 | 7 146 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 35 845 | 5 | 8 930 | ||||
К24 | 34 866 | 2 | 6 879 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 30 989 | 4 | 22 895 | ||||
СМЕНА | 25 677 | 1 | 4 445 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 25 369 | 3 | 21 231 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 058 | 1 | 9 805 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 12 390 | 1 | 2 826 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 12 322 | 5 | 5 114 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 8 048 | 1 | 2 230 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 525 | 1 | 2 622 | ||||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
Reflexion Films | 5 963 | 2 | 1 176 | ||||
ТАТАРКИНО | 4 966 | 1 | 2 088 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 440 | 2 | 177 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $228 094 757 |
За прошлый период: | $214 710 311 |
%: | 6.23% |
Было на 05.05.24 | a20 340 989 971 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |