Доля дистрибьюторов на 05.10.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 11 072 429 761 | 45 | 25 435 474 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 888 558 707 | 18 | 10 886 960 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 573 044 869 | 41 | 11 006 649 | ||||
Вольга | 3 198 574 905 | 41 | 7 772 918 | ||||
Наше кино | 1 871 731 804 | 25 | 5 209 099 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 667 075 141 | 16 | 4 524 730 | ||||
GLOBAL FILM | 815 726 180 | 18 | 1 689 987 | ||||
Экспонента | 673 675 041 | 36 | 1 649 606 | ||||
WORLD PICTURES | 344 217 895 | 26 | 838 816 | ||||
Кинологистика | 269 395 905 | 31 | 646 797 | ||||
ПРОвзгляд | 259 240 571 | 9 | 515 806 | ||||
Russian World Vision | 194 184 003 | 36 | 470 745 | ||||
Парадиз | 137 858 518 | 22 | 295 683 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 134 819 130 | 22 | 280 345 | ||||
ИНОЕКИНО | 134 550 021 | 25 | 294 938 | ||||
Пионер | 97 766 777 | 13 | 236 207 | ||||
CAPELLA FILM | 94 867 605 | 14 | 247 003 | ||||
TEN LETTERS | 75 940 536 | 7 | 260 152 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 59 525 664 | 21 | 134 724 | ||||
ИП БАИШЕВА | 48 508 716 | 1 | 113 328 | ||||
К24 | 45 901 517 | 7 | 83 667 | ||||
КИНОТАЙМ | 44 680 220 | 11 | 219 584 | ||||
A-One Films | 34 989 374 | 6 | 66 636 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 32 833 562 | 4 | 94 233 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
Русский репортаж | 26 413 802 | 15 | 63 499 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 562 493 | 2 | 34 994 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
LOONAFILM | 18 720 901 | 2 | 88 859 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 16 285 293 | 4 | 26 032 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
Самокат | 14 413 180 | 3 | 30 123 | ||||
Ракета Релизинг | 11 188 419 | 7 | 35 767 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 724 811 | 9 | 48 199 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 9 195 870 | 9 | 29 608 | ||||
ARNA MEDIA | 8 401 298 | 1 | 16 523 | ||||
ПилотКино | 7 963 366 | 11 | 18 003 | ||||
INDIAN FILMS | 7 796 648 | 17 | 15 331 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 6 727 061 | 8 | 16 237 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 471 282 | 1 | 4 097 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 379 729 | 6 | 7 979 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 282 764 | 2 | 4 782 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
КИНОФАНАТ | 967 481 | 2 | 2 277 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 31 038 856 326 a |
За прошлый период: | 30 314 957 590 a |
%: | 2.39% |
Было на 06.10.24 |
a29 262 852 160 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |