Доля дистрибьюторов на 06.04.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 6 912 258 771 | 25 | 15 523 723 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 563 749 507 | 7 | 10 016 443 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 061 215 704 | 22 | 4 820 835 | ||||
Вольга | 1 191 928 857 | 14 | 2 890 357 | ||||
Наше кино | 1 086 567 678 | 8 | 2 993 296 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 562 166 941 | 6 | 1 415 528 | ||||
GLOBAL FILM | 475 524 833 | 6 | 954 861 | ||||
Экспонента | 296 600 226 | 14 | 670 523 | ||||
WORLD PICTURES | 153 411 006 | 10 | 352 878 | ||||
Кинологистика | 96 904 375 | 12 | 212 495 | ||||
Russian World Vision | 93 066 727 | 20 | 225 959 | ||||
Парадиз | 73 659 499 | 9 | 156 313 | ||||
ПРОвзгляд | 73 481 080 | 4 | 138 341 | ||||
CAPELLA FILM | 54 092 737 | 9 | 131 614 | ||||
TEN LETTERS | 43 979 969 | 4 | 148 093 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 26 899 145 | 13 | 49 154 | ||||
A-One Films | 24 593 868 | 5 | 49 557 | ||||
ИНОЕКИНО | 20 313 270 | 15 | 51 851 | ||||
САХАФИЛЬМ | 19 585 359 | 1 | 43 040 | ||||
MVK | 16 782 538 | 7 | 91 122 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 16 478 429 | 4 | 37 820 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||||
Пионер | 14 217 334 | 5 | 35 890 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 968 982 | 5 | 61 401 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 9 579 120 | 2 | 35 594 | ||||
Русский репортаж | 9 258 589 | 8 | 24 921 | ||||
COOLCONNECTIONS | 4 550 323 | 1 | 6 480 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 210 102 | 6 | 13 707 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 556 497 | 4 | 12 247 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 3 175 838 | 5 | 8 346 | ||||
INDIAN FILMS | 3 165 394 | 3 | 6 688 | ||||
Ракета Релизинг | 2 901 704 | 3 | 7 021 | ||||
ПилотКино | 2 880 148 | 5 | 7 044 | ||||
К24 | 2 491 639 | 1 | 5 375 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 212 568 | 3 | 19 554 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 2 116 363 | 2 | 18 489 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 093 255 | 1 | 9 236 | ||||
СМЕНА | 2 040 329 | 1 | 4 109 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 165 489 | 5 | 3 964 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
Reflexion Films | 534 299 | 2 | 1 176 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 514 097 | 1 | 1 641 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 511 318 | 1 | 1 840 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 17 963 818 216 a |
За прошлый период: | 16 916 430 176 a |
%: | 6.19% |
Было на 07.04.24 |
a18 032 541 506 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |