Доля дистрибьюторов на 06.04.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 72 571 435 | 25 | 15 523 723 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 45 914 599 | 7 | 10 016 443 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 21 469 760 | 22 | 4 820 835 | ||||
Вольга | 12 281 643 | 14 | 2 890 357 | ||||
Наше кино | 12 179 209 | 8 | 2 993 296 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 5 926 318 | 6 | 1 415 528 | ||||
GLOBAL FILM | 5 513 899 | 6 | 954 861 | ||||
Экспонента | 3 180 204 | 14 | 670 523 | ||||
WORLD PICTURES | 1 620 323 | 10 | 352 878 | ||||
Russian World Vision | 1 010 213 | 20 | 225 959 | ||||
Кинологистика | 985 156 | 12 | 212 495 | ||||
ПРОвзгляд | 831 802 | 4 | 138 341 | ||||
Парадиз | 748 830 | 9 | 156 313 | ||||
CAPELLA FILM | 573 091 | 9 | 131 614 | ||||
TEN LETTERS | 521 778 | 4 | 148 093 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 283 745 | 13 | 49 154 | ||||
A-One Films | 256 721 | 5 | 49 557 | ||||
САХАФИЛЬМ | 233 855 | 1 | 43 040 | ||||
ИНОЕКИНО | 219 366 | 15 | 51 851 | ||||
MVK | 179 813 | 7 | 91 122 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 169 634 | 4 | 37 820 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||||
Пионер | 145 413 | 5 | 35 890 | ||||
КИНОТАЙМ | 114 169 | 5 | 61 401 | ||||
Русский репортаж | 100 411 | 8 | 24 921 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 96 360 | 2 | 35 594 | ||||
COOLCONNECTIONS | 54 332 | 1 | 6 480 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 019 | 6 | 13 707 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 37 922 | 4 | 12 247 | ||||
INDIAN FILMS | 35 586 | 3 | 6 688 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 34 205 | 5 | 8 346 | ||||
Ракета Релизинг | 32 643 | 3 | 7 021 | ||||
ПилотКино | 31 587 | 5 | 7 044 | ||||
К24 | 25 425 | 1 | 5 375 | ||||
СМЕНА | 24 362 | 1 | 4 109 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 23 784 | 3 | 19 554 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 22 994 | 2 | 18 489 | ||||
ВСТРЕЧА | 21 524 | 1 | 9 236 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 12 059 | 5 | 3 964 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
Reflexion Films | 5 963 | 2 | 1 176 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 5 844 | 1 | 1 840 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 712 | 1 | 1 641 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $187 747 236 |
За прошлый период: | $175 392 891 |
%: | 7.04% |
Было на 07.04.24 |
a18 032 541 506 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |