Доля дистрибьюторов на 09.11.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 13 882 908 616 | 50 | 32 073 271 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 5 704 990 908 | 44 | 13 575 988 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 5 289 813 378 | 20 | 12 046 840 | ||||
| Вольга | 4 829 057 914 | 49 | 12 085 306 | ||||
| Наше кино | 1 919 619 853 | 27 | 5 345 692 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 721 299 850 | 19 | 4 705 720 | ||||
| GLOBAL FILM | 852 601 227 | 21 | 1 759 347 | ||||
| Экспонента | 808 704 907 | 40 | 1 971 663 | ||||
| WORLD PICTURES | 369 631 552 | 29 | 901 607 | ||||
| Кинологистика | 294 430 060 | 35 | 711 054 | ||||
| ПРОвзгляд | 277 870 798 | 10 | 559 931 | ||||
| Парадиз | 215 548 526 | 24 | 455 132 | ||||
| Russian World Vision | 197 858 303 | 36 | 479 890 | ||||
| ИНОЕКИНО | 147 687 899 | 27 | 320 015 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 141 088 051 | 24 | 293 979 | ||||
| CAPELLA FILM | 121 962 764 | 15 | 308 515 | ||||
| Пионер | 111 323 340 | 16 | 266 348 | ||||
| TEN LETTERS | 81 982 673 | 8 | 277 220 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 69 194 945 | 25 | 154 476 | ||||
| Самокат | 50 460 787 | 4 | 110 449 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||||
| КИНОТАЙМ | 47 854 552 | 12 | 233 781 | ||||
| К24 | 46 525 570 | 7 | 85 583 | ||||
| Русский репортаж | 41 802 500 | 16 | 107 057 | ||||
| A-One Films | 35 570 775 | 6 | 67 508 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 33 770 151 | 4 | 99 206 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 671 253 | 3 | 35 209 | ||||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 19 723 707 | 2 | 97 771 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 18 163 328 | 5 | 29 657 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 16 141 530 | 5 | 66 706 | ||||
| Ракета Релизинг | 14 996 737 | 9 | 50 165 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 12 418 447 | 11 | 58 619 | ||||
| ПилотКино | 9 376 222 | 12 | 21 295 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 8 453 098 | 1 | 16 700 | ||||
| INDIAN FILMS | 8 204 298 | 18 | 16 167 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 7 586 462 | 8 | 18 169 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 5 372 860 | 1 | 16 716 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 2 145 079 | 1 | 6 535 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
| М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 379 729 | 6 | 7 979 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| VERETENO / Russian World Vision | 1 041 782 | 1 | 1 809 | ||||
| КИНОФАНАТ | 999 771 | 2 | 2 397 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
| КИНОЛЭНД | 546 115 | 1 | 1 190 | ||||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
| HHG | 362 828 | 1 | 586 | ||||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| ЦДК | 209 171 | 2 | 552 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| СТУДИЯ РЕК | 61 692 | 1 | 195 | ||||
| К / СТ «БАШКОРТОСТАН» | 42 667 | 1 | 192 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 37 592 205 650 a |
| За прошлый период: | 35 814 787 869 a |
| %: | 4.96% |
| Было на 10.11.24 | a33 910 609 850 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 960 029 |
|||||||
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |