Доля дистрибьюторов на 13.04.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 7 492 421 755 | 26 | 16 927 819 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 581 460 285 | 8 | 10 054 069 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 084 533 802 | 23 | 4 887 275 | ||||
| Вольга | 1 218 226 659 | 15 | 2 954 773 | ||||
| Наше кино | 1 186 746 328 | 9 | 3 262 306 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 567 669 121 | 6 | 1 432 559 | ||||
| GLOBAL FILM | 552 427 147 | 7 | 1 106 861 | ||||
| Экспонента | 324 237 150 | 15 | 730 084 | ||||
| WORLD PICTURES | 170 299 850 | 11 | 392 934 | ||||
| Russian World Vision | 100 489 725 | 20 | 239 293 | ||||
| Кинологистика | 100 092 727 | 13 | 221 457 | ||||
| ПРОвзгляд | 76 755 046 | 4 | 144 741 | ||||
| Парадиз | 73 709 069 | 9 | 156 376 | ||||
| CAPELLA FILM | 60 755 977 | 10 | 152 051 | ||||
| TEN LETTERS | 44 988 191 | 4 | 151 130 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 28 984 958 | 13 | 53 662 | ||||
| A-One Films | 26 361 426 | 5 | 49 054 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 25 726 220 | 1 | 57 283 | ||||
| ИНОЕКИНО | 21 865 945 | 16 | 54 967 | ||||
| MVK | 17 721 784 | 7 | 96 500 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 17 680 062 | 5 | 40 429 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||||
| Пионер | 14 319 224 | 5 | 36 217 | ||||
| КИНОТАЙМ | 13 414 299 | 6 | 73 359 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 10 663 479 | 3 | 40 336 | ||||
| Русский репортаж | 9 318 579 | 8 | 25 158 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 5 019 428 | 1 | 7 180 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 4 219 502 | 6 | 13 739 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 567 267 | 4 | 12 297 | ||||
| ПилотКино | 3 269 785 | 6 | 7 915 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 3 233 338 | 5 | 8 552 | ||||
| INDIAN FILMS | 3 174 994 | 3 | 6 704 | ||||
| Ракета Релизинг | 2 901 704 | 3 | 7 021 | ||||
| К24 | 2 514 259 | 1 | 5 456 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 2 329 068 | 3 | 19 695 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 2 262 891 | 3 | 20 231 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 113 905 | 1 | 9 283 | ||||
| СМЕНА | 2 094 389 | 1 | 4 286 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 169 164 | 5 | 4 175 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 541 087 | 1 | 1 742 | ||||
| Reflexion Films | 534 299 | 2 | 1 176 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 531 568 | 1 | 1 949 | ||||
| U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| ТАТАРКИНО | 47 772 | 1 | 215 | ||||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 18 878 807 537 a |
| За прошлый период: | 17 963 818 216 a |
| %: | 5.09% |
| Было на 14.04.24 | a18 447 091 353 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |