Доля дистрибьюторов на 16.11.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 14 142 714 766 | 51 | 32 680 398 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 6 354 696 882 | 45 | 14 816 262 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 5 396 947 242 | 20 | 12 334 945 | ||||
| Вольга | 4 983 277 894 | 49 | 12 493 752 | ||||
| Наше кино | 1 922 450 970 | 27 | 5 356 480 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 723 558 791 | 19 | 4 712 625 | ||||
| GLOBAL FILM | 852 760 892 | 21 | 1 759 634 | ||||
| Экспонента | 815 877 410 | 40 | 1 988 318 | ||||
| WORLD PICTURES | 372 080 187 | 29 | 907 681 | ||||
| Кинологистика | 311 541 642 | 36 | 749 159 | ||||
| ПРОвзгляд | 278 185 508 | 10 | 560 847 | ||||
| Парадиз | 219 963 480 | 24 | 465 188 | ||||
| Russian World Vision | 198 221 533 | 36 | 480 868 | ||||
| ИНОЕКИНО | 149 665 840 | 28 | 324 060 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 142 961 646 | 25 | 297 611 | ||||
| CAPELLA FILM | 122 188 135 | 15 | 309 060 | ||||
| Пионер | 111 998 090 | 16 | 267 873 | ||||
| TEN LETTERS | 81 982 673 | 8 | 277 220 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 70 922 291 | 26 | 157 537 | ||||
| Самокат | 50 951 859 | 4 | 111 446 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||||
| КИНОТАЙМ | 48 149 949 | 12 | 236 177 | ||||
| К24 | 46 551 220 | 7 | 85 678 | ||||
| Русский репортаж | 41 843 490 | 16 | 107 189 | ||||
| A-One Films | 35 635 895 | 6 | 67 576 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 33 866 645 | 4 | 100 875 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 690 492 | 3 | 35 253 | ||||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 19 920 557 | 2 | 99 000 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 19 110 025 | 5 | 31 413 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 16 167 690 | 5 | 66 822 | ||||
| Ракета Релизинг | 15 502 731 | 9 | 51 989 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 12 900 906 | 11 | 60 452 | ||||
| ПилотКино | 9 386 602 | 12 | 21 319 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 8 465 148 | 1 | 16 745 | ||||
| INDIAN FILMS | 8 436 338 | 19 | 16 549 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 7 597 662 | 8 | 18 201 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 5 372 860 | 1 | 16 716 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 2 148 969 | 1 | 6 546 | ||||
| VERETENO / Russian World Vision | 2 047 068 | 2 | 3 619 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
| М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 379 729 | 6 | 7 979 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 197 623 | 3 | 3 322 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| КИНОЛЭНД | 938 890 | 1 | 2 232 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
| HHG | 428 858 | 1 | 743 | ||||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
| ЦДК | 379 491 | 2 | 903 | ||||
| U8 | 377 106 | 2 | 1 219 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| СТУДИЯ РЕК | 115 192 | 1 | 348 | ||||
| К / СТ «БАШКОРТОСТАН» | 98 077 | 1 | 465 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 67 600 | 1 | 207 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 38 812 144 874 a |
| За прошлый период: | 37 592 205 650 a |
| %: | 3.25% |
| Было на 17.11.24 | a34 709 308 897 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 991 961 |
|||||||
428 960 029 |
|||||||
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |