Доля дистрибьюторов на 17.08.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 242 487 571 | 39 | 23 427 790 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 759 689 330 | 13 | 10 560 310 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 802 891 771 | 38 | 9 372 598 | ||||
Вольга | 2 516 505 213 | 34 | 6 136 112 | ||||
Наше кино | 1 685 256 880 | 20 | 4 698 428 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 507 451 560 | 13 | 4 089 752 | ||||
GLOBAL FILM | 753 951 379 | 16 | 1 574 660 | ||||
Экспонента | 581 022 944 | 31 | 1 413 303 | ||||
WORLD PICTURES | 288 066 337 | 22 | 694 699 | ||||
Кинологистика | 256 009 649 | 27 | 608 958 | ||||
Russian World Vision | 155 138 428 | 34 | 377 389 | ||||
Парадиз | 110 235 233 | 19 | 234 566 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 103 159 735 | 19 | 213 186 | ||||
ИНОЕКИНО | 101 664 859 | 23 | 222 701 | ||||
ПРОвзгляд | 101 658 477 | 8 | 197 271 | ||||
Пионер | 86 980 694 | 10 | 210 077 | ||||
CAPELLA FILM | 81 354 881 | 12 | 210 076 | ||||
TEN LETTERS | 65 675 476 | 6 | 225 293 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 50 307 788 | 17 | 113 030 | ||||
ИП БАИШЕВА | 48 204 776 | 1 | 112 640 | ||||
К24 | 38 713 810 | 6 | 68 890 | ||||
A-One Films | 33 680 164 | 6 | 64 175 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 516 469 | 2 | 34 912 | ||||
Русский репортаж | 20 004 052 | 14 | 50 135 | ||||
КИНОТАЙМ | 18 851 752 | 8 | 101 757 | ||||
LOONAFILM | 17 963 237 | 2 | 82 346 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 688 908 | 5 | 45 305 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 11 801 278 | 3 | 18 892 | ||||
Ракета Релизинг | 10 056 381 | 5 | 35 015 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 8 899 278 | 9 | 28 263 | ||||
ПилотКино | 6 867 768 | 10 | 15 627 | ||||
INDIAN FILMS | 6 265 882 | 11 | 12 590 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 380 018 | 6 | 11 851 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 3 222 514 | 7 | 27 579 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 459 787 | 1 | 4 063 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 237 199 | 5 | 6 498 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
М55 | 895 800 | 1 | 2 268 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 27 623 445 093 a |
За прошлый период: | 27 334 794 147 a |
%: | 1.06% |
Было на 18.08.24 | a26 473 505 829 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |