Доля дистрибьюторов на 19.01.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 32 288 698 | 10 | 6 998 580 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 32 136 357 | 3 | 7 062 861 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 9 757 321 | 11 | 2 178 547 | ||||
Вольга | 4 648 698 | 7 | 1 129 184 | ||||
Наше кино | 1 058 758 | 1 | 264 321 | ||||
Экспонента | 1 030 830 | 7 | 221 851 | ||||
Кинологистика | 564 239 | 5 | 109 911 | ||||
WORLD PICTURES | 499 456 | 6 | 101 543 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 113 144 | 7 | 16 645 | ||||
Парадиз | 107 226 | 4 | 18 661 | ||||
Пионер | 102 155 | 2 | 26 810 | ||||
Russian World Vision | 100 297 | 11 | 24 278 | ||||
CAPELLA FILM | 75 737 | 5 | 18 970 | ||||
MVK | 43 158 | 3 | 20 793 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 39 430 | 1 | 14 413 | ||||
ИНОЕКИНО | 37 568 | 11 | 11 157 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 28 348 | 1 | 7 232 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 13 810 | 4 | 5 394 | ||||
Русский репортаж | 9 512 | 4 | 2 740 | ||||
ПилотКино | 9 084 | 3 | 2 453 | ||||
A-One Films | 8 312 | 3 | 2 389 | ||||
ВСТРЕЧА | 8 041 | 1 | 3 538 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 7 907 | 1 | 1 212 | ||||
ПРОвзгляд | 6 667 | 2 | 1 588 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 650 | 2 | 3 143 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 850 | 1 | 571 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 258 | 3 | 1 418 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 880 | 2 | 419 | ||||
TEN LETTERS | 667 | 3 | 549 | ||||
GLOBAL FILM | 580 | 1 | 492 | ||||
КИНОТАЙМ | 503 | 3 | 196 | ||||
АВК'PRO | 450 | 1 | 158 | ||||
Ракета Релизинг | 136 | 1 | 28 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 68 | 1 | 25 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 61 | 1 | 75 | ||||
Reflexion Films | 46 | 1 | 11 | ||||
КИНОА | 38 | 1 | 19 |
Всего: | $82 705 027 |
За прошлый период: | $74 655 325 |
%: | 10.78% |
Было на 21.01.24 |
a8 027 669 503 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |