Доля дистрибьюторов на 20.07.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 190 004 629 | 37 | 23 293 090 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 750 293 745 | 13 | 10 530 243 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 457 434 287 | 35 | 8 395 366 | ||||
Вольга | 2 264 801 322 | 31 | 5 562 447 | ||||
Наше кино | 1 675 353 425 | 18 | 4 672 136 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 315 486 494 | 11 | 3 572 876 | ||||
GLOBAL FILM | 720 227 410 | 14 | 1 489 442 | ||||
Экспонента | 538 610 418 | 28 | 1 298 071 | ||||
WORLD PICTURES | 255 750 865 | 20 | 607 300 | ||||
Кинологистика | 243 158 281 | 24 | 567 608 | ||||
Russian World Vision | 134 682 520 | 31 | 333 404 | ||||
Парадиз | 96 963 971 | 16 | 203 097 | ||||
ПРОвзгляд | 94 498 757 | 7 | 179 412 | ||||
ИНОЕКИНО | 87 437 669 | 21 | 192 816 | ||||
Пионер | 83 753 445 | 9 | 201 295 | ||||
CAPELLA FILM | 74 891 145 | 11 | 193 532 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 70 427 097 | 19 | 142 842 | ||||
TEN LETTERS | 52 697 065 | 6 | 177 313 | ||||
ИП БАИШЕВА | 47 776 306 | 1 | 111 392 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 34 860 417 | 14 | 75 917 | ||||
A-One Films | 32 877 124 | 6 | 62 392 | ||||
К24 | 31 216 958 | 5 | 52 843 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 458 849 | 2 | 34 828 | ||||
КИНОТАЙМ | 18 847 602 | 8 | 101 713 | ||||
Русский репортаж | 18 216 369 | 13 | 46 005 | ||||
LOONAFILM | 17 757 532 | 2 | 77 530 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 527 973 | 5 | 44 544 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 15 603 630 | 2 | 35 759 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 102 159 | 7 | 18 293 | ||||
Ракета Релизинг | 5 965 555 | 5 | 17 660 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 316 002 | 2 | 8 343 | ||||
ПилотКино | 5 140 647 | 9 | 12 376 | ||||
INDIAN FILMS | 5 017 918 | 9 | 10 250 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 366 818 | 6 | 11 794 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 3 222 514 | 7 | 27 579 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 807 814 | 2 | 4 637 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 394 337 | 1 | 3 872 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 223 424 | 5 | 5 772 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 367 822 | 2 | 1 520 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 26 486 959 775 a |
За прошлый период: | 26 145 654 198 a |
%: | 1.31% |
Было на 21.07.24 |
a25 068 186 475 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |