Доля дистрибьюторов на 21.09.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 116 548 608 | 43 | 24 204 328 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 49 258 108 | 17 | 10 747 869 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 48 369 584 | 41 | 10 335 507 | ||||
Вольга | 33 680 055 | 39 | 7 085 657 | ||||
Наше кино | 21 321 655 | 24 | 5 104 045 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 19 398 804 | 15 | 4 421 461 | ||||
GLOBAL FILM | 9 630 807 | 18 | 1 680 559 | ||||
Экспонента | 7 433 289 | 35 | 1 565 352 | ||||
WORLD PICTURES | 3 850 171 | 24 | 811 753 | ||||
Кинологистика | 3 053 584 | 30 | 636 241 | ||||
ПРОвзгляд | 2 931 252 | 9 | 479 494 | ||||
Russian World Vision | 2 219 096 | 36 | 956 068 | ||||
ИНОЕКИНО | 1 588 292 | 24 | 285 309 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 507 792 | 21 | 258 602 | ||||
Парадиз | 1 504 675 | 22 | 287 418 | ||||
Пионер | 1 177 777 | 13 | 232 079 | ||||
CAPELLA FILM | 939 498 | 13 | 216 466 | ||||
TEN LETTERS | 922 066 | 7 | 259 713 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 633 013 | 19 | 120 159 | ||||
ИП БАИШЕВА | 590 672 | 1 | 112 907 | ||||
К24 | 562 597 | 7 | 81 152 | ||||
КИНОТАЙМ | 483 743 | 10 | 202 228 | ||||
A-One Films | 371 739 | 6 | 66 262 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 363 396 | 3 | 88 744 | ||||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
COOLCONNECTIONS | 289 852 | 2 | 34 994 | ||||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
Русский репортаж | 255 955 | 14 | 54 710 | ||||
LOONAFILM | 224 389 | 2 | 87 108 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 199 564 | 5 | 45 448 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 190 637 | 3 | 24 425 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||||
Ракета Релизинг | 131 577 | 6 | 37 374 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 107 293 | 9 | 29 516 | ||||
ARNA MEDIA | 104 016 | 1 | 16 431 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 100 933 | 9 | 44 722 | ||||
ПилотКино | 94 139 | 11 | 17 952 | ||||
INDIAN FILMS | 81 813 | 14 | 13 655 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 71 569 | 7 | 15 330 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
М55 | 19 229 | 1 | 3 908 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 17 780 | 1 | 4 097 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 14 456 | 6 | 7 977 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 9 721 | 2 | 3 374 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
КИНОФАНАТ | 7 716 | 2 | 1 696 | ||||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $331 229 433 |
За прошлый период: | $325 199 400 |
%: | 1.85% |
Было на 22.09.24 |
a28 282 932 187 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |