Доля дистрибьюторов на 23.02.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 4 665 087 681 | 15 | 10 071 324 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 033 125 385 | 7 | 8 855 236 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 799 581 001 | 16 | 4 145 853 | ||||
Вольга | 836 178 603 | 10 | 1 969 670 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 458 558 457 | 4 | 1 125 899 | ||||
Наше кино | 170 521 570 | 5 | 425 904 | ||||
Экспонента | 158 203 395 | 10 | 358 459 | ||||
WORLD PICTURES | 106 847 411 | 8 | 239 832 | ||||
Кинологистика | 83 222 925 | 8 | 176 760 | ||||
Парадиз | 65 427 632 | 7 | 139 688 | ||||
Russian World Vision | 52 510 388 | 16 | 120 649 | ||||
GLOBAL FILM | 38 080 503 | 3 | 67 601 | ||||
CAPELLA FILM | 37 627 924 | 7 | 100 491 | ||||
A-One Films | 19 428 112 | 4 | 39 189 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 18 945 801 | 9 | 34 817 | ||||
ПРОвзгляд | 15 791 391 | 3 | 35 337 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 14 622 817 | 3 | 33 422 | ||||
Пионер | 11 893 054 | 4 | 30 409 | ||||
ИНОЕКИНО | 11 543 775 | 13 | 33 535 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 10 980 478 | 1 | 24 167 | ||||
MVK | 10 115 764 | 6 | 53 162 | ||||
КИНОТАЙМ | 8 463 085 | 4 | 47 755 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 7 767 941 | 1 | 27 537 | ||||
Русский репортаж | 7 238 148 | 6 | 19 341 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 2 795 047 | 3 | 8 773 | ||||
К24 | 2 334 867 | 1 | 4 941 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 2 297 940 | 5 | 8 867 | ||||
INDIAN FILMS | 2 105 920 | 1 | 4 714 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 808 827 | 3 | 15 235 | ||||
ВСТРЕЧА | 1 673 910 | 1 | 7 377 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 436 640 | 4 | 3 636 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 1 316 170 | 2 | 12 346 | ||||
Ракета Релизинг | 1 306 334 | 2 | 2 901 | ||||
ПилотКино | 1 212 404 | 3 | 3 409 | ||||
Студия Слон | 1 076 802 | 1 | 2 507 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 036 502 | 5 | 3 144 | ||||
ЛУК МЕДИА | 672 890 | 1 | 1 476 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 305 297 | 1 | 1 028 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 207 048 | 2 | 336 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
TEN LETTERS | 130 086 | 3 | 959 | ||||
АВК'PRO | 102 717 | 1 | 620 | ||||
ЦДК | 33 440 | 1 | 107 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||||
Reflexion Films | 4 749 | 1 | 11 |
Всего: | 12 663 793 650 a |
За прошлый период: | 11 601 319 663 a |
%: | 9.16% |
Было на 25.02.24 |
a14 009 632 966 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |