Доля дистрибьюторов на 24.08.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 258 655 716 | 40 | 23 492 781 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 771 700 827 | 14 | 10 587 436 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 870 520 908 | 39 | 9 564 528 | ||||
Вольга | 2 571 386 772 | 34 | 6 282 909 | ||||
Наше кино | 1 697 656 503 | 21 | 4 735 321 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 550 141 046 | 14 | 4 205 410 | ||||
GLOBAL FILM | 775 747 320 | 17 | 1 614 904 | ||||
Экспонента | 587 936 096 | 32 | 1 435 161 | ||||
WORLD PICTURES | 305 618 825 | 23 | 738 384 | ||||
Кинологистика | 260 441 893 | 27 | 621 352 | ||||
Russian World Vision | 177 353 465 | 36 | 428 514 | ||||
Парадиз | 111 701 914 | 19 | 237 343 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 110 841 996 | 20 | 226 998 | ||||
ИНОЕКИНО | 110 456 897 | 23 | 241 257 | ||||
ПРОвзгляд | 101 706 617 | 8 | 197 439 | ||||
Пионер | 87 070 285 | 10 | 210 492 | ||||
CAPELLA FILM | 81 635 840 | 12 | 210 959 | ||||
TEN LETTERS | 65 820 025 | 6 | 225 744 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 51 165 870 | 18 | 115 026 | ||||
ИП БАИШЕВА | 48 224 556 | 1 | 112 708 | ||||
К24 | 42 847 620 | 6 | 76 268 | ||||
A-One Films | 33 937 094 | 6 | 64 767 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 522 389 | 2 | 34 921 | ||||
Русский репортаж | 21 542 580 | 14 | 54 047 | ||||
КИНОТАЙМ | 18 852 152 | 8 | 101 759 | ||||
LOONAFILM | 17 987 891 | 2 | 82 842 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 695 098 | 5 | 45 317 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 13 032 126 | 3 | 21 226 | ||||
Ракета Релизинг | 10 070 081 | 5 | 35 091 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 9 026 918 | 9 | 28 858 | ||||
ПилотКино | 6 884 918 | 10 | 15 658 | ||||
INDIAN FILMS | 6 356 865 | 11 | 12 776 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 5 232 797 | 8 | 33 982 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 882 263 | 7 | 12 668 | ||||
ARNA MEDIA | 4 281 552 | 1 | 7 324 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 461 937 | 1 | 4 070 | ||||
М55 | 1 251 320 | 1 | 3 157 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 247 314 | 5 | 7 082 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 27 936 124 101 a |
За прошлый период: | 27 623 445 093 a |
%: | 1.13% |
Было на 25.08.24 | a26 825 507 923 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |