Доля дистрибьюторов на 28.09.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 800 433 836 | 44 | 24 798 285 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 848 345 832 | 17 | 10 783 799 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 416 666 463 | 41 | 10 708 676 | ||||
Вольга | 3 074 646 266 | 39 | 7 481 448 | ||||
Наше кино | 1 839 411 070 | 24 | 5 128 622 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 646 422 774 | 15 | 4 465 907 | ||||
GLOBAL FILM | 815 026 408 | 18 | 1 674 030 | ||||
Экспонента | 653 946 540 | 35 | 1 600 972 | ||||
WORLD PICTURES | 336 492 148 | 25 | 820 603 | ||||
Кинологистика | 266 658 983 | 30 | 640 091 | ||||
ПРОвзгляд | 253 930 569 | 9 | 504 724 | ||||
Russian World Vision | 192 902 614 | 36 | 468 162 | ||||
Парадиз | 137 345 365 | 22 | 294 581 | ||||
ИНОЕКИНО | 132 568 910 | 25 | 290 320 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 130 839 217 | 22 | 270 711 | ||||
Пионер | 97 441 434 | 13 | 235 287 | ||||
CAPELLA FILM | 84 577 665 | 13 | 216 967 | ||||
TEN LETTERS | 75 910 056 | 7 | 260 073 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 57 349 502 | 20 | 129 955 | ||||
ИП БАИШЕВА | 48 304 196 | 1 | 112 949 | ||||
К24 | 45 566 494 | 7 | 82 766 | ||||
КИНОТАЙМ | 43 175 057 | 10 | 212 772 | ||||
A-One Films | 34 897 174 | 6 | 66 433 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 32 181 918 | 3 | 92 268 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
Русский репортаж | 23 874 299 | 15 | 58 184 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 562 493 | 2 | 34 994 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
LOONAFILM | 18 661 071 | 2 | 88 344 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 771 410 | 5 | 45 587 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 15 602 026 | 3 | 24 764 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
Ракета Релизинг | 11 004 776 | 7 | 38 115 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 630 561 | 9 | 47 896 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 9 185 870 | 9 | 29 572 | ||||
ARNA MEDIA | 8 390 448 | 1 | 16 487 | ||||
ПилотКино | 7 959 216 | 11 | 17 993 | ||||
INDIAN FILMS | 6 966 289 | 15 | 13 817 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 6 274 327 | 7 | 15 409 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
М55 | 1 559 650 | 1 | 3 981 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 471 282 | 1 | 4 097 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 379 729 | 6 | 7 979 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 176 585 | 2 | 4 413 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
КИНОФАНАТ | 924 638 | 2 | 2 110 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
Самокат | 595 183 | 2 | 1 226 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 30 314 957 590 a |
За прошлый период: | 29 582 091 187 a |
%: | 2.48% |
Было на 29.09.24 | a28 734 802 164 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |