Доля дистрибьюторов на 28.09.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 119 789 748 | 44 | 24 798 285 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 50 678 294 | 41 | 10 708 676 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 49 413 314 | 17 | 10 783 799 | ||||
Вольга | 35 680 724 | 39 | 7 481 448 | ||||
Наше кино | 21 439 309 | 24 | 5 128 622 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 19 602 063 | 15 | 4 465 907 | ||||
GLOBAL FILM | 9 676 202 | 18 | 1 674 030 | ||||
Экспонента | 7 600 473 | 35 | 1 600 972 | ||||
WORLD PICTURES | 3 887 428 | 25 | 820 603 | ||||
ПРОвзгляд | 3 076 877 | 9 | 504 724 | ||||
Кинологистика | 3 067 186 | 30 | 640 091 | ||||
Russian World Vision | 2 229 957 | 36 | 468 162 | ||||
ИНОЕКИНО | 1 615 750 | 25 | 290 320 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 573 558 | 22 | 270 711 | ||||
Парадиз | 1 542 066 | 22 | 294 581 | ||||
Пионер | 1 196 146 | 13 | 235 287 | ||||
CAPELLA FILM | 941 730 | 13 | 216 967 | ||||
TEN LETTERS | 923 691 | 7 | 260 073 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 680 500 | 20 | 129 955 | ||||
ИП БАИШЕВА | 590 877 | 1 | 112 949 | ||||
К24 | 570 058 | 7 | 82 766 | ||||
КИНОТАЙМ | 508 212 | 10 | 212 772 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 376 229 | 3 | 92 268 | ||||
A-One Films | 372 703 | 6 | 66 433 | ||||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
COOLCONNECTIONS | 289 852 | 2 | 34 994 | ||||
Русский репортаж | 281 281 | 15 | 58 184 | ||||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
LOONAFILM | 226 041 | 2 | 88 344 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 200 037 | 5 | 45 587 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 193 889 | 3 | 24 764 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||||
Ракета Релизинг | 135 429 | 7 | 38 115 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 114 460 | 9 | 47 896 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 107 475 | 9 | 29 572 | ||||
ARNA MEDIA | 104 229 | 1 | 16 487 | ||||
ПилотКино | 94 285 | 11 | 17 993 | ||||
INDIAN FILMS | 83 050 | 15 | 13 817 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 71 885 | 7 | 15 409 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
М55 | 19 557 | 1 | 3 981 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 17 780 | 1 | 4 097 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 14 462 | 6 | 7 979 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 12 784 | 2 | 4 413 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОФАНАТ | 9 911 | 2 | 2 110 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
Самокат | 7 095 | 2 | 1 226 | ||||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $339 985 047 |
За прошлый период: | $331 229 433 |
%: | 2.64% |
Было на 29.09.24 | a28 734 802 164 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |