Доля дистрибьюторов на 30.03.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 64 472 069 | 23 | 13 892 046 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 737 711 | 7 | 9 982 253 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 21 319 273 | 21 | 4 788 762 | ||||
| Вольга | 11 898 667 | 13 | 2 806 667 | ||||
| Наше кино | 10 979 164 | 8 | 2 699 734 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 5 736 821 | 6 | 1 371 311 | ||||
| GLOBAL FILM | 4 289 594 | 6 | 752 184 | ||||
| Экспонента | 2 987 335 | 14 | 630 230 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 458 639 | 10 | 319 936 | ||||
| Кинологистика | 929 707 | 11 | 200 551 | ||||
| Russian World Vision | 918 601 | 19 | 212 847 | ||||
| ПРОвзгляд | 767 317 | 4 | 127 871 | ||||
| Парадиз | 747 931 | 9 | 156 021 | ||||
| CAPELLA FILM | 558 053 | 9 | 129 344 | ||||
| TEN LETTERS | 445 154 | 4 | 125 861 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 250 325 | 12 | 43 144 | ||||
| A-One Films | 241 936 | 5 | 46 815 | ||||
| ИНОЕКИНО | 199 863 | 15 | 48 108 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 169 634 | 4 | 37 820 | ||||
| MVK | 165 839 | 7 | 84 252 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 160 713 | 1 | 33 436 | ||||
| Пионер | 141 099 | 5 | 34 734 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 118 711 | 1 | 21 010 | ||||
| КИНОТАЙМ | 105 758 | 5 | 57 718 | ||||
| Русский репортаж | 97 553 | 8 | 24 274 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 93 487 | 2 | 34 335 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 44 871 | 6 | 13 654 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 37 816 | 4 | 12 194 | ||||
| INDIAN FILMS | 33 978 | 3 | 6 457 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 32 751 | 5 | 7 973 | ||||
| Ракета Релизинг | 32 643 | 3 | 7 021 | ||||
| ПилотКино | 30 612 | 5 | 6 854 | ||||
| К24 | 25 128 | 1 | 5 272 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 902 | 1 | 2 939 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 23 097 | 3 | 18 978 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 21 772 | 2 | 15 879 | ||||
| ВСТРЕЧА | 20 795 | 1 | 8 989 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 802 | 5 | 3 748 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
| СМЕНА | 6 042 | 1 | 1 052 | ||||
| Reflexion Films | 5 963 | 2 | 1 176 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 586 | 1 | 1 625 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 5 526 | 1 | 1 687 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 376 | 1 | 634 | ||||
| АВК'PRO | 1 899 | 1 | 853 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $175 392 891 |
| За прошлый период: | $164 299 114 |
| %: | 6.75% |
| Было на 31.03.24 |
a17 600 783 004 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 960 029 |
|||||||
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |