Доля дистрибьюторов на 31.08.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 113 894 796 | 41 | 23 647 232 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 48 670 348 | 15 | 10 624 350 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 44 704 156 | 39 | 9 694 702 | ||||
| Вольга | 30 055 129 | 35 | 6 366 827 | ||||
| Наше кино | 20 199 233 | 23 | 4 852 107 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 18 797 838 | 14 | 4 293 091 | ||||
| GLOBAL FILM | 9 431 300 | 17 | 1 651 229 | ||||
| Экспонента | 6 841 642 | 32 | 1 447 676 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 655 062 | 23 | 769 340 | ||||
| Кинологистика | 2 998 500 | 27 | 623 151 | ||||
| Russian World Vision | 2 132 742 | 36 | 449 670 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 714 008 | 9 | 277 604 | ||||
| ИНОЕКИНО | 1 434 437 | 24 | 256 917 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 405 745 | 20 | 239 871 | ||||
| Парадиз | 1 312 367 | 20 | 252 464 | ||||
| Пионер | 1 094 363 | 11 | 214 639 | ||||
| CAPELLA FILM | 907 246 | 12 | 211 059 | ||||
| TEN LETTERS | 799 621 | 6 | 225 846 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 612 730 | 18 | 116 426 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 590 084 | 1 | 112 756 | ||||
| К24 | 545 097 | 6 | 77 976 | ||||
| A-One Films | 367 171 | 6 | 65 414 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 289 469 | 2 | 34 935 | ||||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
| Русский репортаж | 255 411 | 14 | 54 537 | ||||
| КИНОТАЙМ | 244 774 | 9 | 111 931 | ||||
| LOONAFILM | 218 245 | 2 | 83 286 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 199 117 | 5 | 45 319 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 172 192 | 2 | 35 761 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 170 879 | 3 | 22 285 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||||
| Ракета Релизинг | 128 118 | 6 | 35 811 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 106 710 | 9 | 29 379 | ||||
| ARNA MEDIA | 92 725 | 1 | 14 561 | ||||
| ПилотКино | 85 964 | 11 | 16 433 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 79 217 | 8 | 39 904 | ||||
| INDIAN FILMS | 77 649 | 12 | 13 063 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 65 790 | 7 | 14 306 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 17 768 | 1 | 4 094 | ||||
| М55 | 16 981 | 1 | 3 433 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 13 057 | 5 | 7 239 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $315 373 277 |
| За прошлый период: | $311 099 220 |
| %: | 1.37% |
| Было на 01.09.24 | a27 232 384 476 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |