Доля дистрибьюторов на 31.12.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 15 145 673 009 | 54 | 35 001 926 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 8 080 673 639 | 51 | 18 266 738 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 6 264 868 785 | 24 | 14 504 476 | ||||
| Вольга | 5 525 406 169 | 57 | 13 836 531 | ||||
| Наше кино | 2 204 400 933 | 30 | 6 198 636 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 755 016 617 | 20 | 4 797 761 | ||||
| GLOBAL FILM | 869 015 456 | 23 | 1 793 610 | ||||
| Экспонента | 863 114 120 | 44 | 2 099 509 | ||||
| WORLD PICTURES | 414 956 089 | 32 | 1 000 413 | ||||
| ПРОвзгляд | 374 429 592 | 11 | 722 406 | ||||
| Кинологистика | 344 568 933 | 38 | 829 281 | ||||
| Пионер | 340 754 575 | 18 | 725 531 | ||||
| Парадиз | 240 687 846 | 28 | 503 945 | ||||
| Russian World Vision | 199 759 993 | 36 | 484 729 | ||||
| ИНОЕКИНО | 157 754 026 | 30 | 339 595 | ||||
| CAPELLA FILM | 156 373 367 | 16 | 403 904 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 149 360 670 | 26 | 311 270 | ||||
| TEN LETTERS | 84 595 135 | 10 | 282 295 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 81 708 107 | 28 | 184 148 | ||||
| A-One Films | 66 061 129 | 9 | 119 878 | ||||
| К24 | 51 447 331 | 9 | 97 710 | ||||
| Самокат | 51 304 064 | 4 | 112 265 | ||||
| КИНОТАЙМ | 48 961 907 | 12 | 240 677 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 48 511 316 | 1 | 113 341 | ||||
| Русский репортаж | 46 765 182 | 18 | 118 095 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES / АВК'PRO | 34 950 507 | 6 | 107 628 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 979 552 | 3 | 35 712 | ||||
| MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 21 885 851 | 3 | 111 192 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 21 799 989 | 1 | 43 747 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 19 625 345 | 5 | 32 471 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 16 982 993 | 6 | 70 037 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 775 010 | 5 | 45 610 | ||||
| Ракета Релизинг | 16 165 572 | 10 | 56 527 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 14 912 467 | 3 | 43 133 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 14 581 127 | 12 | 65 684 | ||||
| INDIAN FILMS | 10 962 397 | 23 | 21 506 | ||||
| ПилотКино | 9 485 872 | 13 | 21 575 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 9 210 120 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 8 507 248 | 1 | 16 900 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 7 641 162 | 8 | 18 363 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 5 514 290 | 2 | 16 939 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 732 874 | 1 | 15 994 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
| VERETENO / Russian World Vision | 3 246 286 | 3 | 6 211 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 450 072 | 3 | 11 702 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 2 159 279 | 1 | 6 573 | ||||
| СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
| Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 661 679 | 8 | 9 040 | ||||
| М55 | 1 563 250 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 1 386 259 | 2 | 5 138 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 376 868 | 3 | 3 733 | ||||
| Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОЛЭНД | 1 024 695 | 1 | 2 492 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 884 156 | 1 | 1 613 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
| ЦДК | 534 541 | 2 | 1 313 | ||||
| Мечта | 533 290 | 1 | 2 243 | ||||
| ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
| HHG | 429 108 | 1 | 744 | ||||
| МТД МЕДИА | 394 061 | 2 | 1 607 | ||||
| U8 | 377 106 | 2 | 1 219 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 301 960 | 1 | 778 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
| К / СТ «БАШКОРТОСТАН» | 178 397 | 1 | 984 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 148 320 | 1 | 463 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| СТУДИЯ РЕК | 117 787 | 1 | 354 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 43 906 712 801 a |
| За прошлый период: | 43 629 958 361 a |
| %: | 0.63% |
| Было на 31.12.24 |
a39 594 770 253 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 591 649 |
|||||||
504 129 270 |
|||||||
488 098 414 |
|||||||
488 098 414 |
|||||||
479 452 923 |
|||||||
469 314 339 |
|||||||
458 491 349 |
|||||||
443 991 961 |
|||||||
428 960 029 |
|||||||
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |