Доля дистрибьюторов на 04.01.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 2 466 521 100 | 8 | 4 617 097 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 1 195 335 512 | 3 | 2 177 533 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 1 079 024 716 | 4 | 2 047 858 | ||||
| Вольга | 177 912 278 | 10 | 362 141 | ||||
| WORLD PICTURES | 33 408 610 | 4 | 55 448 | ||||
| Кинологистика | 20 901 801 | 5 | 33 287 | ||||
| Каро Премьер | 13 535 646 | 2 | 26 173 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 7 797 483 | 3 | 8 969 | ||||
| Пионер | 5 932 725 | 2 | 4 516 | ||||
| TEN LETTERS | 4 397 901 | 3 | 7 351 | ||||
| Наше кино | 2 764 914 | 1 | 4 452 | ||||
| A-One Films | 1 624 383 | 5 | 2 638 | ||||
| Парадиз | 1 516 276 | 1 | 1 920 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 513 998 | 4 | 4 422 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 1 164 732 | 1 | 2 195 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 014 285 | 5 | 1 590 | ||||
| VERETENO | 1 001 350 | 9 | 1 923 | ||||
| CAPELLA FILM | 608 742 | 4 | 3 567 | ||||
| ИНОЕКИНО | 530 670 | 7 | 1 253 | ||||
| Экспонента | 420 564 | 4 | 1 265 | ||||
| К24 | 203 440 | 3 | 656 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 195 600 | 1 | 676 | ||||
| Русский репортаж | 140 160 | 5 | 447 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 138 661 | 1 | 429 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 112 768 | 2 | 257 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 103 030 | 1 | 358 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 101 010 | 1 | 344 | ||||
| LOONAFILM | 78 540 | 2 | 453 | ||||
| Мечта | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 66 340 | 1 | 262 | ||||
| U FILMS | 43 550 | 1 | 131 | ||||
| Ракета Релизинг | 28 880 | 1 | 347 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 26 100 | 2 | 107 | ||||
| ARNA MEDIA | 11 400 | 1 | 38 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 2 800 | 1 | 6 |
| Всего: | 5 018 255 625 a |
| За прошлый период: | 43 906 712 801 a |
| %: | -88.57% |
| Было на 05.01.25 | a4 887 998 829 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |