Доля дистрибьюторов на 05.01.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 20 739 824 | 8 | 4 361 798 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 18 588 723 | 3 | 3 991 065 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 4 345 501 | 9 | 991 602 | ||||
| Вольга | 2 681 063 | 6 | 635 538 | ||||
| Наше кино | 785 236 | 1 | 197 791 | ||||
| Кинологистика | 269 076 | 3 | 49 298 | ||||
| WORLD PICTURES | 221 641 | 5 | 41 576 | ||||
| Экспонента | 131 200 | 5 | 18 150 | ||||
| Пионер | 58 299 | 2 | 14 880 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 57 104 | 7 | 8 046 | ||||
| Парадиз | 23 462 | 3 | 3 403 | ||||
| ИНОЕКИНО | 21 549 | 10 | 4 462 | ||||
| MVK | 19 355 | 2 | 9 153 | ||||
| Russian World Vision | 17 581 | 10 | 4 263 | ||||
| TEN LETTERS | 9 479 | 3 | 207 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 8 312 | 4 | 2 783 | ||||
| CAPELLA FILM | 6 743 | 4 | 2 678 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 752 | 1 | 655 | ||||
| Русский репортаж | 4 460 | 4 | 1 146 | ||||
| ПилотКино | 3 861 | 2 | 909 | ||||
| A-One Films | 3 225 | 3 | 943 | ||||
| ПРОвзгляд | 2 902 | 2 | 705 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 567 | 1 | 163 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 405 | 2 | 377 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 319 | 2 | 152 | ||||
| АВК'PRO | 244 | 1 | 57 | ||||
| GLOBAL FILM | 228 | 1 | 90 | ||||
| ВСТРЕЧА | 220 | 1 | 59 | ||||
| Ракета Релизинг | 136 | 1 | 28 | ||||
| КИНОТАЙМ | 92 | 2 | 47 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 35 | 2 | 611 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 10 | 1 | 4 | ||||
| Reflexion Films | 7 | 1 | 2 |
| Всего: | $48 005 611 |
| За прошлый период: | $425 010 494 |
| %: | -88.7% |
| Было на 07.01.24 | a5 400 001 550 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|