Доля дистрибьюторов на 11.01.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 65 779 525 | 8 | 9 826 488 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 30 398 007 | 3 | 4 423 148 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 28 992 579 | 5 | 4 395 664 | ||||
| Вольга | 6 905 629 | 11 | 1 028 099 | ||||
| WORLD PICTURES | 882 650 | 4 | 115 207 | ||||
| Кинологистика | 556 679 | 6 | 70 251 | ||||
| Экспонента | 350 640 | 6 | 48 472 | ||||
| Каро Премьер | 314 886 | 2 | 49 617 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 216 893 | 3 | 19 224 | ||||
| Пионер | 140 778 | 2 | 12 533 | ||||
| TEN LETTERS | 103 498 | 3 | 13 727 | ||||
| VERETENO | 63 725 | 13 | 8 246 | ||||
| Парадиз | 46 582 | 1 | 4 849 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 41 403 | 1 | 6 151 | ||||
| Наше кино | 41 299 | 1 | 6 247 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 39 443 | 5 | 3 075 | ||||
| ПРОвзгляд | 38 370 | 4 | 4 593 | ||||
| A-One Films | 27 281 | 5 | 3 898 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 11 702 | 3 | 1 587 | ||||
| CAPELLA FILM | 11 267 | 4 | 5 174 | ||||
| ИНОЕКИНО | 8 667 | 7 | 1 574 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 3 810 | 1 | 1 040 | ||||
| К24 | 3 210 | 3 | 809 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 015 | 1 | 758 | ||||
| Русский репортаж | 2 835 | 5 | 730 | ||||
| LOONAFILM | 2 466 | 2 | 1 100 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 973 | 1 | 571 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 815 | 1 | 450 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 999 | 1 | 335 | ||||
| Мечта | 946 | 1 | 231 | ||||
| U FILMS | 693 | 1 | 172 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 554 | 2 | 226 | ||||
| Ракета Релизинг | 505 | 1 | 596 | ||||
| ARNA MEDIA | 154 | 1 | 43 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 | ||||
| ВСТРЕЧА | 44 | 1 | 18 |
| Всего: | $134 994 638 |
| За прошлый период: | $64 076 065 |
| %: | 110.68% |
| Было на 12.01.25 | a7 602 964 200 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |