Доля дистрибьюторов на 18.01.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 72 217 940 | 9 | 11 012 516 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 32 767 179 | 3 | 4 848 671 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 32 500 478 | 6 | 4 988 856 | ||||
| Вольга | 10 404 474 | 11 | 1 573 403 | ||||
| WORLD PICTURES | 947 515 | 4 | 127 247 | ||||
| Кинологистика | 640 249 | 7 | 85 100 | ||||
| Экспонента | 636 195 | 8 | 103 151 | ||||
| Каро Премьер | 333 044 | 2 | 53 447 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 245 338 | 3 | 23 352 | ||||
| Пионер | 156 705 | 2 | 16 030 | ||||
| TEN LETTERS | 106 175 | 3 | 14 179 | ||||
| VERETENO | 84 434 | 23 | 10 921 | ||||
| Парадиз | 55 432 | 1 | 6 312 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 47 761 | 1 | 7 120 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 47 343 | 5 | 3 909 | ||||
| Наше кино | 41 299 | 1 | 6 247 | ||||
| ПРОвзгляд | 41 253 | 4 | 4 965 | ||||
| A-One Films | 32 267 | 5 | 4 603 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 14 562 | 3 | 2 175 | ||||
| CAPELLA FILM | 13 606 | 4 | 6 359 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 12 514 | 2 | 3 062 | ||||
| ИНОЕКИНО | 11 697 | 7 | 2 012 | ||||
| ПилотКино | 7 246 | 1 | 1 359 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 4 778 | 1 | 1 343 | ||||
| LOONAFILM | 4 777 | 2 | 2 521 | ||||
| Русский репортаж | 4 338 | 6 | 969 | ||||
| К24 | 3 600 | 3 | 907 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 376 | 1 | 850 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 2 673 | 1 | 800 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 911 | 1 | 499 | ||||
| Мечта | 946 | 1 | 231 | ||||
| Ракета Релизинг | 734 | 1 | 954 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 709 | 2 | 356 | ||||
| U FILMS | 693 | 1 | 172 | ||||
| ARNA MEDIA | 157 | 1 | 44 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 | ||||
| ВСТРЕЧА | 100 | 1 | 69 |
| Всего: | $151 393 614 |
| За прошлый период: | $134 994 638 |
| %: | 12.15% |
| Было на 19.01.25 | a8 425 055 070 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |