Доля дистрибьюторов на 19.01.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 3 282 068 289 | 10 | 6 998 580 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 276 995 100 | 3 | 7 062 861 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 996 925 314 | 11 | 2 178 547 | ||||
| Вольга | 473 002 199 | 7 | 1 129 184 | ||||
| Наше кино | 109 581 462 | 1 | 264 321 | ||||
| Экспонента | 105 228 998 | 7 | 221 851 | ||||
| Кинологистика | 57 401 998 | 5 | 109 911 | ||||
| WORLD PICTURES | 50 892 399 | 6 | 101 543 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 11 454 150 | 7 | 16 645 | ||||
| Парадиз | 11 217 842 | 4 | 18 661 | ||||
| Пионер | 10 383 490 | 2 | 26 810 | ||||
| Russian World Vision | 10 069 028 | 11 | 24 278 | ||||
| CAPELLA FILM | 7 711 799 | 5 | 18 970 | ||||
| MVK | 4 330 435 | 3 | 20 793 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 4 041 587 | 1 | 14 413 | ||||
| ИНОЕКИНО | 3 561 270 | 11 | 11 157 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 2 905 695 | 1 | 7 232 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 1 410 589 | 4 | 5 394 | ||||
| ПилотКино | 922 503 | 3 | 2 453 | ||||
| Русский репортаж | 915 606 | 4 | 2 740 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 818 341 | 1 | 1 212 | ||||
| ВСТРЕЧА | 781 950 | 1 | 3 538 | ||||
| A-One Films | 755 580 | 3 | 2 389 | ||||
| ПРОвзгляд | 721 232 | 2 | 1 588 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 336 720 | 2 | 3 143 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 166 520 | 1 | 571 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 121 009 | 3 | 1 418 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 84 099 | 2 | 419 | ||||
| TEN LETTERS | 62 836 | 3 | 549 | ||||
| GLOBAL FILM | 51 465 | 1 | 492 | ||||
| КИНОТАЙМ | 50 090 | 3 | 196 | ||||
| АВК'PRO | 41 967 | 1 | 158 | ||||
| Ракета Релизинг | 13 800 | 1 | 28 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 6 900 | 1 | 25 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 5 810 | 1 | 75 | ||||
| Reflexion Films | 4 749 | 1 | 11 | ||||
| КИНОА | 3 850 | 1 | 19 |
| Всего: | 8 425 055 070 a |
| За прошлый период: | 7 602 964 200 a |
| %: | 10.81% |
| Было на 21.01.24 |
a8 027 669 503 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |