Доля дистрибьюторов на 03.08.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 195 524 235 | 37 | 23 311 053 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 759 549 640 | 13 | 10 559 798 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 3 653 722 606 | 37 | 8 935 714 | ||||
Вольга | 2 370 670 499 | 33 | 5 793 297 | ||||
Наше кино | 1 682 558 461 | 19 | 4 689 978 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 1 405 940 589 | 12 | 3 811 839 | ||||
GLOBAL FILM | 732 353 261 | 15 | 1 519 653 | ||||
Экспонента | 561 979 152 | 29 | 1 361 975 | ||||
WORLD PICTURES | 272 401 700 | 21 | 654 162 | ||||
Кинологистика | 250 397 778 | 26 | 592 728 | ||||
Russian World Vision | 139 630 189 | 32 | 344 286 | ||||
Парадиз | 106 004 480 | 17 | 226 204 | ||||
ПРОвзгляд | 100 893 880 | 8 | 194 796 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 92 587 933 | 19 | 191 517 | ||||
ИНОЕКИНО | 91 356 095 | 22 | 201 769 | ||||
Пионер | 86 070 760 | 10 | 207 490 | ||||
CAPELLA FILM | 74 900 405 | 11 | 193 643 | ||||
TEN LETTERS | 63 877 129 | 6 | 219 688 | ||||
ИП БАИШЕВА | 47 932 506 | 1 | 111 827 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 46 745 359 | 16 | 103 365 | ||||
К24 | 35 072 181 | 5 | 61 274 | ||||
A-One Films | 33 290 194 | 6 | 63 254 | ||||
САХАФИЛЬМ | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||||
COOLCONNECTIONS | 23 487 699 | 2 | 34 872 | ||||
КИНОТАЙМ | 18 849 402 | 8 | 101 722 | ||||
Русский репортаж | 18 455 677 | 13 | 46 637 | ||||
LOONAFILM | 17 858 282 | 2 | 79 337 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 657 598 | 5 | 45 154 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||||
Ракета Релизинг | 9 813 306 | 5 | 33 742 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 435 596 | 8 | 19 053 | ||||
ПилотКино | 6 112 283 | 10 | 14 213 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 638 512 | 2 | 9 276 | ||||
INDIAN FILMS | 5 007 350 | 9 | 10 711 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 378 818 | 6 | 11 845 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 3 222 514 | 7 | 27 579 | ||||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||||
Reflexion Films | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 1 423 337 | 1 | 3 959 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 228 059 | 5 | 6 118 | ||||
Студия Слон | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||||
МТД МЕДИА | 387 561 | 2 | 1 592 | ||||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 27 043 248 780 a |
За прошлый период: | 26 769 685 973 a |
%: | 1.02% |
Было на 04.08.24 | a25 844 823 318 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |