Доля дистрибьюторов на 26.01.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 521 702 763 | 4 | 7 652 705 | ||||
| Централ Партнершип | 3 498 673 449 | 12 | 7 510 584 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 1 162 719 748 | 12 | 2 534 905 | ||||
| Вольга | 505 926 235 | 7 | 1 212 554 | ||||
| Экспонента | 123 073 164 | 7 | 274 101 | ||||
| Наше кино | 109 887 574 | 1 | 265 420 | ||||
| Кинологистика | 64 038 217 | 6 | 125 747 | ||||
| WORLD PICTURES | 60 750 214 | 6 | 126 692 | ||||
| Парадиз | 37 044 363 | 5 | 73 830 | ||||
| Russian World Vision | 18 731 864 | 12 | 46 105 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 12 270 052 | 7 | 18 160 | ||||
| Пионер | 10 911 882 | 3 | 27 975 | ||||
| CAPELLA FILM | 8 117 691 | 5 | 20 675 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 6 989 786 | 1 | 24 648 | ||||
| A-One Films | 6 873 413 | 4 | 13 512 | ||||
| MVK | 5 610 587 | 4 | 27 630 | ||||
| ИНОЕКИНО | 5 220 028 | 12 | 16 758 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 736 939 | 2 | 9 486 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 4 607 885 | 1 | 12 658 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 1 496 310 | 4 | 5 924 | ||||
| ВСТРЕЧА | 1 269 540 | 1 | 5 759 | ||||
| ПилотКино | 1 164 424 | 3 | 3 273 | ||||
| Русский репортаж | 1 047 696 | 4 | 3 219 | ||||
| ПРОвзгляд | 773 628 | 2 | 1 730 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 686 770 | 2 | 6 034 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 537 109 | 3 | 4 913 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 285 218 | 2 | 817 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 210 920 | 1 | 719 | ||||
| КИНОТАЙМ | 151 347 | 3 | 499 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 95 699 | 2 | 477 | ||||
| TEN LETTERS | 72 266 | 3 | 607 | ||||
| АВК'PRO | 70 117 | 1 | 361 | ||||
| GLOBAL FILM | 58 908 | 1 | 983 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 15 570 | 1 | 55 | ||||
| Ракета Релизинг | 13 800 | 1 | 28 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||||
| Reflexion Films | 4 749 | 1 | 11 |
| Всего: | 9 175 854 424 a |
| За прошлый период: | 8 425 055 070 a |
| %: | 8.91% |
| Было на 28.01.24 |
a9 120 430 770 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |