Доля дистрибьюторов на 08.05.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 742 482 | 10 | 10 598 604 | ||||
| SPPR | 44 513 241 | 6 | 10 513 978 | ||||
| Централ Партнершип | 27 230 424 | 33 | 7 822 414 | ||||
| UPI | 18 148 417 | 9 | 4 305 401 | ||||
| Каропрокат | 7 311 216 | 7 | 1 986 594 | ||||
| Вольга | 6 346 526 | 7 | 1 708 382 | ||||
| Наше кино | 5 222 138 | 20 | 1 654 484 | ||||
| Парадиз | 3 676 933 | 11 | 1 032 008 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 3 182 041 | 18 | 1 045 557 | ||||
| Экспонента | 2 256 602 | 15 | 633 803 | ||||
| Пионер | 1 380 764 | 15 | 483 845 | ||||
| MVK | 971 032 | 11 | 396 727 | ||||
| ARNA MEDIA | 722 039 | 7 | 194 918 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
| Кинологистика | 558 176 | 16 | 196 953 | ||||
| ПРОвзгляд | 557 141 | 7 | 128 557 | ||||
| WORLD PICTURES | 536 276 | 7 | 168 342 | ||||
| CAPELLA FILM | 488 647 | 11 | 116 767 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 413 966 | 11 | 102 049 | ||||
| Russian World Vision | 351 260 | 11 | 91 887 | ||||
| Артхаус | 304 052 | 5 | 70 533 | ||||
| КИНОТАЙМ | 279 186 | 2 | 75 800 | ||||
| ИНОЕКИНО | 236 849 | 8 | 53 078 | ||||
| TEN LETTERS | 182 354 | 7 | 58 511 | ||||
| Ракета Релизинг | 158 470 | 8 | 59 016 | ||||
| Русский репортаж | 126 504 | 9 | 29 595 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 119 156 | 6 | 31 212 | ||||
| Самокат | 102 759 | 1 | 23 728 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 92 490 | 1 | 22 446 | ||||
| A-One Films | 81 221 | 4 | 15 597 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 65 762 | 10 | 21 110 | ||||
| ПилотКино | 49 205 | 5 | 15 556 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 43 040 | 3 | 20 216 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 41 514 | 1 | 12 219 | ||||
| Каскад | 41 323 | 1 | 6 498 | ||||
| INDIAN FILMS | 37 873 | 3 | 10 552 | ||||
| ЦДК | 37 347 | 4 | 6 167 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 32 714 | 2 | 8 894 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 26 364 | 4 | 5 895 | ||||
| CINETICLE FILMS | 22 941 | 1 | 5 551 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 21 274 | 5 | 6 308 | ||||
| КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 16 377 | 1 | 5 202 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 14 354 | 3 | 3 848 | ||||
| Леополис | 13 828 | 1 | 10 668 | ||||
| All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
| PLAN B | 6 519 | 2 | 1 422 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 4 876 | 1 | 1 666 | ||||
| АНО СИТА | 4 735 | 1 | 671 | ||||
| Reflexion Films | 4 524 | 1 | 1 214 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 2 440 | 1 | 709 | ||||
| Невафильм Emotion | 2 186 | 1 | 797 | ||||
| ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 1 176 | 3 | 243 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 870 | 1 | 278 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 503 | 1 | 206 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 335 | 1 | 179 |
| Всего: | $172 432 638 |
| За прошлый период: | $167 183 444 |
| %: | 3.14% |
| Было на 09.05.21 | a17 701 020 697 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |