Доля дистрибьюторов на 08.12.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 148 561 906 | 49 | 37 430 305 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 70 871 394 | 39 | 16 385 190 | ||||
Вольга | 51 483 042 | 35 | 13 427 866 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 37 750 702 | 30 | 10 324 071 | ||||
Наше кино | 23 359 658 | 28 | 7 248 921 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 16 465 381 | 26 | 4 683 949 | ||||
GLOBAL FILM | 12 079 966 | 34 | 3 187 596 | ||||
Экспонента | 9 142 827 | 46 | 2 306 973 | ||||
WORLD PICTURES | 6 420 230 | 27 | 1 654 776 | ||||
Кинологистика | 3 115 177 | 48 | 826 992 | ||||
CAPELLA FILM | 2 860 382 | 21 | 735 130 | ||||
Парадиз | 2 726 700 | 35 | 644 654 | ||||
Russian World Vision | 2 583 361 | 44 | 694 708 | ||||
Русский репортаж | 2 311 238 | 19 | 513 736 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 545 306 | 33 | 392 152 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 1 253 803 | 8 | 282 044 | ||||
ИНОЕКИНО | 948 013 | 27 | 230 652 | ||||
АВК'PRO | 925 806 | 3 | 270 551 | ||||
TEN LETTERS | 882 466 | 13 | 345 321 | ||||
ПРОвзгляд | 737 177 | 14 | 163 068 | ||||
Пионер | 653 187 | 22 | 171 727 | ||||
MVK | 571 386 | 22 | 304 120 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
A-One Films | 468 731 | 10 | 105 951 | ||||
#ARTPOKAZ | 460 721 | 1 | 91 483 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 322 156 | 1 | 85 942 | ||||
ARTMAINSTREAM | 271 034 | 7 | 56 737 | ||||
ПилотКино | 209 782 | 18 | 53 061 | ||||
Ракета Релизинг | 180 278 | 9 | 51 636 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 178 767 | 1 | 93 850 | ||||
КИНОТАЙМ | 157 305 | 8 | 70 085 | ||||
INDIAN FILMS | 141 709 | 18 | 30 529 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 127 226 | 16 | 76 113 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 119 253 | 16 | 63 841 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 89 902 | 8 | 20 641 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 56 486 | 2 | 13 903 | ||||
САХАФИЛЬМ | 55 386 | 1 | 15 643 | ||||
Reflexion Films | 46 546 | 6 | 16 548 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
ВСТРЕЧА | 37 426 | 1 | 12 973 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 36 853 | 6 | 9 047 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 30 904 | 2 | 11 721 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
К24 | 25 190 | 2 | 7 129 | ||||
Артхаус | 23 383 | 4 | 4 517 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 19 224 | 17 | 7 745 | ||||
MAINSTREAM | 15 857 | 1 | 3 578 | ||||
ЦДК | 15 245 | 3 | 4 115 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 14 878 | 1 | 4 366 | ||||
COOLCONNECTIONS | 7 835 | 1 | 1 471 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
МАТРИКС МЕНЕДЖМЕНТ | 3 652 | 1 | 1 417 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 3 174 | 1 | 721 | ||||
ВИКМО-М | 2 769 | 1 | 1 011 | ||||
ПРОРОК | 2 557 | 1 | 665 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 390 | 1 | 751 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
СОЛЛАКС | 507 | 1 | 133 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 392 | 1 | 181 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $401 280 999 |
За прошлый период: | $395 190 292 |
%: | 1.54% |
Было на 10.12.23 | a32 547 794 175 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|