Доля дистрибьюторов на 09.10.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 742 482 | 10 | 10 598 604 | ||||
| SPPR | 45 487 992 | 6 | 10 762 146 | ||||
| Централ Партнершип | 39 379 664 | 69 | 10 771 606 | ||||
| Вольга | 28 862 171 | 16 | 7 376 946 | ||||
| UPI | 24 883 601 | 12 | 6 103 354 | ||||
| Наше кино | 19 552 699 | 37 | 5 054 183 | ||||
| Каропрокат | 19 009 176 | 19 | 4 567 058 | ||||
| Экспонента | 8 410 306 | 31 | 2 103 764 | ||||
| Парадиз | 7 372 928 | 23 | 1 872 781 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 6 080 723 | 25 | 1 844 255 | ||||
| GLOBAL FILM | 3 664 043 | 5 | 727 534 | ||||
| CAPELLA FILM | 3 338 282 | 24 | 667 556 | ||||
| ARNA MEDIA | 2 083 458 | 12 | 471 573 | ||||
| Пионер | 2 022 463 | 22 | 632 693 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 902 507 | 11 | 318 954 | ||||
| Кинологистика | 1 668 143 | 34 | 444 315 | ||||
| MVK | 1 615 345 | 23 | 631 183 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 364 924 | 12 | 364 357 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 341 065 | 19 | 363 451 | ||||
| TEN LETTERS | 1 096 347 | 16 | 309 539 | ||||
| Russian World Vision | 1 087 976 | 21 | 225 277 | ||||
| ИНОЕКИНО | 803 319 | 15 | 158 865 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
| КИНОТАЙМ | 603 245 | 8 | 166 317 | ||||
| Артхаус | 436 916 | 7 | 95 688 | ||||
| Ракета Релизинг | 410 662 | 14 | 125 141 | ||||
| Русский репортаж | 340 220 | 18 | 71 151 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 224 681 | 2 | 48 049 | ||||
| АВК'PRO | 202 609 | 3 | 33 222 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 192 510 | 6 | 43 086 | ||||
| ПилотКино | 192 360 | 17 | 41 660 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 177 626 | 13 | 49 596 | ||||
| ИП ПЕРМЯКОВ Д.И. | 176 715 | 1 | 31 310 | ||||
| НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 131 664 | 1 | 21 066 | ||||
| AL-LOOK | 127 708 | 1 | 29 647 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 126 602 | 11 | 28 176 | ||||
| A-One Films | 103 980 | 6 | 19 386 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 92 490 | 1 | 22 446 | ||||
| Каскад | 92 015 | 3 | 14 869 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 75 863 | 15 | 24 047 | ||||
| INDIAN FILMS | 75 355 | 10 | 17 248 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 58 882 | 2 | 16 265 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 49 559 | 3 | 31 622 | ||||
| ЦДК | 37 347 | 4 | 6 167 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 32 714 | 2 | 8 894 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 29 543 | 3 | 7 049 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 26 364 | 4 | 5 895 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 24 883 | 4 | 7 210 | ||||
| КАРО | 23 883 | 1 | 6 539 | ||||
| CINETICLE FILMS | 22 941 | 1 | 5 551 | ||||
| Леополис | 22 411 | 1 | 22 951 | ||||
| АВРОРА | 21 046 | 1 | 4 343 | ||||
| КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
| #ARTPOKAZ | 17 042 | 1 | 2 957 | ||||
| PLAN B | 14 647 | 3 | 2 875 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 13 779 | 2 | 3 136 | ||||
| Reflexion Films | 11 449 | 3 | 2 461 | ||||
| ИСКУССТВО КИНО | 10 577 | 1 | 2 039 | ||||
| МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 10 158 | 1 | 1 996 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 9 886 | 1 | 1 830 | ||||
| МОНИТОР РЕГИОН | 9 201 | 1 | 1 440 | ||||
| All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
| АНО СИТА | 4 830 | 1 | 688 | ||||
| ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 4 659 | 3 | 792 | ||||
| ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 3 544 | 1 | 654 | ||||
| КИНОЛЭНД | 2 471 | 1 | 449 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 2 440 | 1 | 709 | ||||
| Невафильм Emotion | 2 186 | 1 | 797 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 503 | 1 | 206 |
| Всего: | $271 667 976 |
| За прошлый период: | $266 545 756 |
| %: | 1.92% |
| Было на 10.10.21 | a34 272 211 676 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |