Доля дистрибьюторов на 09.11.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 157 359 117 | 50 | 32 073 271 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 66 377 384 | 44 | 13 575 988 | ||||
| Вольга | 57 201 401 | 49 | 12 085 306 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 54 842 535 | 20 | 12 046 840 | ||||
| Наше кино | 22 426 576 | 27 | 5 345 692 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 20 525 557 | 19 | 4 705 720 | ||||
| GLOBAL FILM | 10 140 495 | 21 | 1 759 347 | ||||
| Экспонента | 9 511 786 | 40 | 1 971 663 | ||||
| WORLD PICTURES | 4 294 234 | 29 | 901 607 | ||||
| Кинологистика | 3 412 888 | 35 | 711 054 | ||||
| ПРОвзгляд | 3 373 381 | 10 | 559 931 | ||||
| Парадиз | 2 504 395 | 24 | 455 132 | ||||
| Russian World Vision | 2 286 903 | 36 | 479 890 | ||||
| ИНОЕКИНО | 1 801 469 | 27 | 320 015 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 698 548 | 24 | 293 979 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 404 095 | 15 | 308 515 | ||||
| Пионер | 1 367 463 | 16 | 266 348 | ||||
| TEN LETTERS | 999 571 | 8 | 277 220 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 825 877 | 25 | 154 476 | ||||
| Самокат | 620 915 | 4 | 110 449 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 593 411 | 1 | 113 341 | ||||
| К24 | 581 923 | 7 | 85 583 | ||||
| КИНОТАЙМ | 566 049 | 12 | 233 781 | ||||
| Русский репортаж | 500 118 | 16 | 107 057 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 395 758 | 4 | 99 206 | ||||
| A-One Films | 380 166 | 6 | 67 508 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 291 191 | 3 | 35 209 | ||||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 238 883 | 2 | 97 771 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 225 560 | 5 | 29 657 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 200 082 | 5 | 45 610 | ||||
| Ракета Релизинг | 184 897 | 9 | 50 165 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 174 738 | 5 | 66 706 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 149 202 | 11 | 58 619 | ||||
| ПилотКино | 111 997 | 12 | 21 295 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 107 775 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 105 007 | 1 | 16 700 | ||||
| INDIAN FILMS | 98 233 | 18 | 16 167 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 88 006 | 8 | 18 169 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 66 128 | 1 | 16 716 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 25 922 | 1 | 6 535 | ||||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
| М55 | 19 602 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 15 064 | 2 | 5 138 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 14 462 | 6 | 7 979 | ||||
| VERETENO / Russian World Vision | 12 822 | 1 | 1 809 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОФАНАТ | 10 813 | 2 | 2 397 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
| КИНОЛЭНД | 6 721 | 1 | 1 190 | ||||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
| HHG | 4 466 | 1 | 586 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
| ЦДК | 2 534 | 2 | 552 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| СТУДИЯ РЕК | 759 | 1 | 195 | ||||
| К / СТ «БАШКОРТОСТАН» | 525 | 1 | 192 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $428 960 029 |
| За прошлый период: | $407 078 277 |
| %: | 5.38% |
| Было на 10.11.24 | a33 910 609 850 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 960 029 |
|||||||
407 078 277 |
|||||||
382 819 546 |
|||||||
367 886 697 |
|||||||
358 642 172 |
|||||||
348 670 698 |
|||||||
339 985 047 |
|||||||
331 229 433 |
|||||||
325 199 400 |
|||||||
320 217 098 |
|||||||
315 373 277 |
|||||||
311 099 220 |
|||||||
307 187 133 |
|||||||
303 563 715 |
|||||||
299 909 682 |
|||||||
296 463 319 |
|||||||
292 867 592 |
|||||||
288 521 532 |
|||||||
287 094 803 |
|||||||
281 644 220 |
|||||||
275 490 334 |
|||||||
267 563 447 |
|||||||
259 319 390 |
|||||||
254 473 429 |
|||||||
249 730 316 |
|||||||
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |