Доля дистрибьюторов на 15.06.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 110 721 586 | 34 | 22 941 884 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 47 977 868 | 11 | 10 476 435 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 32 320 101 | 32 | 7 086 130 | ||||
| Вольга | 18 321 343 | 27 | 4 190 501 | ||||
| Наше кино | 17 467 720 | 14 | 4 164 393 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 9 532 444 | 11 | 2 227 250 | ||||
| GLOBAL FILM | 7 680 040 | 11 | 1 314 150 | ||||
| Экспонента | 5 502 960 | 24 | 1 127 465 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 3 623 045 | 15 | 953 770 | ||||
| Кинологистика | 2 503 217 | 20 | 496 142 | ||||
| WORLD PICTURES | 2 431 202 | 17 | 511 768 | ||||
| Russian World Vision | 1 408 347 | 29 | 308 939 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 044 368 | 6 | 171 196 | ||||
| Парадиз | 896 365 | 13 | 181 079 | ||||
| CAPELLA FILM | 820 946 | 11 | 191 432 | ||||
| ИНОЕКИНО | 620 218 | 19 | 115 431 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 578 748 | 1 | 110 112 | ||||
| TEN LETTERS | 536 024 | 4 | 152 048 | ||||
| Пионер | 423 603 | 8 | 95 732 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 362 019 | 1 | 68 202 | ||||
| A-One Films | 322 599 | 5 | 58 430 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 286 237 | 2 | 34 475 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 284 786 | 9 | 57 687 | ||||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 205 552 | 2 | 68 180 | ||||
| КИНОТАЙМ | 205 289 | 8 | 101 579 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 193 717 | 5 | 43 613 | ||||
| Русский репортаж | 163 625 | 11 | 36 725 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 154 293 | 3 | 59 939 | ||||
| К24 | 65 356 | 4 | 11 289 | ||||
| ПилотКино | 55 448 | 8 | 11 845 | ||||
| INDIAN FILMS | 54 453 | 7 | 9 627 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 51 862 | 7 | 14 804 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 46 991 | 6 | 11 245 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 083 | 4 | 29 170 | ||||
| Ракета Релизинг | 39 605 | 4 | 8 385 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 33 797 | 6 | 25 523 | ||||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 15 876 | 1 | 3 628 | ||||
| Reflexion Films | 13 260 | 3 | 2 049 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 12 482 | 5 | 5 579 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 11 087 | 1 | 3 112 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 5 978 | 1 | 1 044 | ||||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 | ||||
| МТД МЕДИА | 9 | 1 | 3 |
| Всего: | $267 563 447 |
| За прошлый период: | $259 319 390 |
| %: | 3.18% |
| Было на 16.06.24 | a23 302 564 023 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |