Доля дистрибьюторов на 16.03.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 57 188 160 | 20 | 12 228 654 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 44 756 860 | 7 | 9 795 836 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 20 749 131 | 19 | 4 664 662 | ||||
| Вольга | 10 916 067 | 13 | 2 535 197 | ||||
| Наше кино | 5 826 476 | 6 | 1 395 297 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 5 433 324 | 5 | 1 305 232 | ||||
| GLOBAL FILM | 2 317 641 | 4 | 431 006 | ||||
| Экспонента | 2 023 526 | 12 | 442 424 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 199 535 | 9 | 266 536 | ||||
| Кинологистика | 912 249 | 10 | 195 819 | ||||
| Russian World Vision | 780 920 | 17 | 179 653 | ||||
| Парадиз | 740 868 | 9 | 154 633 | ||||
| CAPELLA FILM | 437 788 | 8 | 112 411 | ||||
| ПРОвзгляд | 383 893 | 4 | 67 483 | ||||
| A-One Films | 221 351 | 4 | 42 724 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 219 635 | 10 | 37 438 | ||||
| ИНОЕКИНО | 173 811 | 14 | 43 416 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 159 924 | 1 | 33 198 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 156 437 | 4 | 35 091 | ||||
| MVK | 133 687 | 6 | 69 460 | ||||
| Пионер | 120 754 | 4 | 31 180 | ||||
| КИНОТАЙМ | 96 625 | 4 | 52 592 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 91 502 | 2 | 33 483 | ||||
| Русский репортаж | 87 992 | 7 | 22 003 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 43 320 | 6 | 13 245 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 36 938 | 4 | 11 442 | ||||
| Ракета Релизинг | 32 573 | 3 | 6 987 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 28 734 | 5 | 6 855 | ||||
| INDIAN FILMS | 25 776 | 2 | 5 157 | ||||
| К24 | 24 790 | 1 | 5 190 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 22 164 | 3 | 2 818 | ||||
| ВСТРЕЧА | 19 101 | 1 | 8 373 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 19 087 | 2 | 16 005 | ||||
| ПилотКино | 15 258 | 4 | 4 153 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 784 | 5 | 3 671 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 139 | 2 | 1 826 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 6 956 | 1 | 1 504 | ||||
| Reflexion Films | 5 335 | 2 | 1 018 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 5 186 | 1 | 1 490 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 4 941 | 1 | 1 462 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 256 | 1 | 599 | ||||
| U8 | 2 009 | 1 | 447 | ||||
| АВК'PRO | 1 803 | 1 | 819 | ||||
| TEN LETTERS | 1 694 | 3 | 1 883 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 1 | 63 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $155 462 312 |
| За прошлый период: | $146 911 137 |
| %: | 5.82% |
| Было на 17.03.24 |
a16 400 957 427 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |