Доля дистрибьюторов на 18.05.2025
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 106 267 990 | 31 | 22 050 892 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 46 764 486 | 10 | 10 182 319 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 25 315 869 | 27 | 5 689 712 | ||||
Наше кино | 16 311 119 | 13 | 3 901 108 | ||||
Вольга | 15 003 155 | 22 | 3 446 965 | ||||
GLOBAL FILM | 7 439 706 | 8 | 1 274 438 | ||||
КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 6 464 443 | 8 | 1 541 471 | ||||
Экспонента | 4 875 258 | 20 | 999 239 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 486 593 | 15 | 913 912 | ||||
Кинологистика | 2 294 589 | 18 | 458 548 | ||||
WORLD PICTURES | 2 224 940 | 15 | 474 353 | ||||
Russian World Vision | 1 295 238 | 27 | 279 735 | ||||
ПРОвзгляд | 947 500 | 5 | 156 582 | ||||
Парадиз | 842 231 | 11 | 172 879 | ||||
CAPELLA FILM | 815 655 | 11 | 186 556 | ||||
ИП БАИШЕВА | 562 830 | 1 | 107 054 | ||||
TEN LETTERS | 535 513 | 4 | 151 627 | ||||
САХАФИЛЬМ | 359 820 | 1 | 67 669 | ||||
ИНОЕКИНО | 349 023 | 18 | 72 291 | ||||
A-One Films | 309 404 | 5 | 56 219 | ||||
COOLCONNECTIONS | 281 401 | 2 | 33 771 | ||||
MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 249 337 | 7 | 51 398 | ||||
КИНОТАЙМ | 196 495 | 7 | 96 947 | ||||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 185 848 | 5 | 41 843 | ||||
LOONAFILM | 172 906 | 1 | 53 105 | ||||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 1 | 33 451 | ||||
ЦЕНТР КИНО | 151 754 | 3 | 58 927 | ||||
Пионер | 149 353 | 5 | 36 832 | ||||
Русский репортаж | 144 985 | 11 | 32 708 | ||||
ПилотКино | 49 351 | 7 | 10 652 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 426 | 6 | 13 834 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 45 001 | 6 | 10 540 | ||||
INDIAN FILMS | 43 269 | 5 | 7 825 | ||||
Ракета Релизинг | 39 605 | 4 | 8 385 | ||||
К24 | 35 864 | 2 | 7 062 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 32 957 | 4 | 24 336 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 26 476 | 4 | 22 156 | ||||
СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
ВСТРЕЧА | 23 125 | 1 | 9 821 | ||||
АСКАРФИЛЬМ | 14 986 | 1 | 3 391 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 12 396 | 5 | 5 375 | ||||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 8 973 | 1 | 2 520 | ||||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
Reflexion Films | 5 963 | 2 | 1 176 | ||||
ТАТАРКИНО | 5 266 | 1 | 2 201 | ||||
U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 582 | 2 | 1 217 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
КИНОА | 60 | 1 | 32 |
Всего: | $244 884 812 |
За прошлый период: | $239 369 622 |
%: | 2.3% |
Было на 19.05.24 | a21 448 540 380 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 884 812 |
|||||||
239 369 622 |
|||||||
228 094 757 |
|||||||
214 710 311 |
|||||||
207 027 171 |
|||||||
198 551 787 |
|||||||
187 747 236 |
|||||||
175 392 891 |
|||||||
164 299 114 |
|||||||
155 462 312 |
|||||||
146 911 137 |
|||||||
136 239 148 |
|||||||
127 125 095 |
|||||||
115 374 703 |
|||||||
104 012 880 |
|||||||
97 208 562 |
|||||||
90 152 232 |
|||||||
82 705 027 |
|||||||
74 655 325 |
|||||||
48 005 611 |
|||||||
425 010 494 |