Доля дистрибьюторов на 24.04.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 742 482 | 10 | 10 598 604 | ||||
| SPPR | 43 984 055 | 6 | 10 387 108 | ||||
| Централ Партнершип | 25 235 085 | 29 | 7 240 010 | ||||
| UPI | 17 957 398 | 9 | 4 261 023 | ||||
| Каропрокат | 5 880 396 | 6 | 1 619 373 | ||||
| Вольга | 4 335 348 | 6 | 1 178 980 | ||||
| Наше кино | 3 600 227 | 16 | 1 241 027 | ||||
| Парадиз | 3 484 511 | 10 | 992 558 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 3 141 802 | 16 | 1 037 214 | ||||
| Экспонента | 2 059 133 | 15 | 575 663 | ||||
| Пионер | 1 335 637 | 13 | 466 155 | ||||
| MVK | 784 204 | 9 | 331 982 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
| ARNA MEDIA | 524 867 | 6 | 139 577 | ||||
| Кинологистика | 506 912 | 15 | 184 030 | ||||
| WORLD PICTURES | 437 879 | 6 | 145 919 | ||||
| ПРОвзгляд | 432 529 | 6 | 101 504 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 346 884 | 10 | 87 742 | ||||
| Russian World Vision | 302 993 | 10 | 82 204 | ||||
| CAPELLA FILM | 292 587 | 10 | 72 159 | ||||
| Артхаус | 279 081 | 5 | 64 730 | ||||
| КИНОТАЙМ | 254 844 | 2 | 68 753 | ||||
| ИНОЕКИНО | 233 362 | 8 | 52 322 | ||||
| Ракета Релизинг | 147 427 | 8 | 55 379 | ||||
| TEN LETTERS | 120 833 | 6 | 44 824 | ||||
| Русский репортаж | 114 402 | 8 | 26 870 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 98 844 | 6 | 26 401 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 92 490 | 1 | 22 446 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 59 931 | 9 | 19 095 | ||||
| A-One Films | 57 462 | 4 | 11 206 | ||||
| ПилотКино | 49 156 | 5 | 15 532 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 41 770 | 3 | 19 571 | ||||
| Каскад | 41 323 | 1 | 6 498 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 40 502 | 1 | 11 822 | ||||
| ЦДК | 37 347 | 4 | 6 167 | ||||
| INDIAN FILMS | 36 348 | 2 | 10 284 | ||||
| Самокат | 35 459 | 1 | 8 139 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 32 714 | 2 | 8 894 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 25 439 | 4 | 5 847 | ||||
| CINETICLE FILMS | 22 941 | 1 | 5 551 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 20 232 | 5 | 5 972 | ||||
| КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 16 377 | 1 | 5 202 | ||||
| Леополис | 12 851 | 1 | 9 024 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 12 064 | 2 | 2 866 | ||||
| All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
| Reflexion Films | 4 524 | 1 | 1 214 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 2 440 | 1 | 709 | ||||
| Невафильм Emotion | 2 186 | 1 | 797 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 335 | 1 | 179 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 241 | 1 | 118 | ||||
| PLAN B | 226 | 1 | 83 |
| Всего: | $162 926 276 |
| За прошлый период: | $159 765 496 |
| %: | 1.98% |
| Было на 25.04.21 |
a16 185 774 220 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |