Доля дистрибьюторов на 26.10.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 138 169 805 | 48 | 28 423 541 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 56 286 817 | 43 | 11 618 145 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 52 691 321 | 19 | 11 463 389 | ||||
| Вольга | 44 443 024 | 44 | 9 265 591 | ||||
| Наше кино | 22 367 830 | 26 | 5 333 633 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 20 351 384 | 17 | 4 672 208 | ||||
| GLOBAL FILM | 10 069 912 | 20 | 1 749 244 | ||||
| Экспонента | 8 880 677 | 38 | 1 857 507 | ||||
| WORLD PICTURES | 4 195 600 | 28 | 881 877 | ||||
| Кинологистика | 3 331 596 | 33 | 694 601 | ||||
| ПРОвзгляд | 3 288 421 | 10 | 543 045 | ||||
| Парадиз | 2 347 876 | 23 | 430 599 | ||||
| Russian World Vision | 2 260 862 | 36 | 474 212 | ||||
| ИНОЕКИНО | 1 701 037 | 26 | 305 154 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 661 677 | 23 | 287 584 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 360 445 | 15 | 302 280 | ||||
| Пионер | 1 265 361 | 15 | 247 101 | ||||
| TEN LETTERS | 997 815 | 8 | 276 714 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 771 990 | 23 | 145 493 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 593 411 | 1 | 113 341 | ||||
| К24 | 579 935 | 7 | 85 046 | ||||
| КИНОТАЙМ | 557 912 | 12 | 232 043 | ||||
| Самокат | 542 760 | 4 | 97 006 | ||||
| Русский репортаж | 493 159 | 16 | 105 282 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 394 059 | 4 | 97 997 | ||||
| A-One Films | 376 869 | 6 | 67 066 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 290 132 | 3 | 35 046 | ||||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 234 439 | 2 | 94 571 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 213 448 | 4 | 27 739 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 200 082 | 5 | 45 610 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 158 364 | 4 | 61 455 | ||||
| Ракета Релизинг | 137 963 | 7 | 40 445 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 134 437 | 10 | 54 316 | ||||
| ПилотКино | 109 662 | 12 | 20 965 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 107 775 | 9 | 29 665 | ||||
| ARNA MEDIA | 104 739 | 1 | 16 623 | ||||
| INDIAN FILMS | 95 825 | 17 | 15 821 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 86 747 | 8 | 17 825 | ||||
| ВЕЛЕС СТАР МЕДИА | 66 120 | 1 | 16 714 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 25 335 | 1 | 6 377 | ||||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
| М55 | 19 602 | 1 | 3 989 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 15 064 | 2 | 5 138 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 14 462 | 6 | 7 979 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| КИНОФАНАТ | 10 737 | 2 | 2 372 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 020 | 2 | 1 607 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $382 819 546 |
| За прошлый период: | $367 886 697 |
| %: | 4.06% |
| Было на 27.10.24 |
a31 745 996 852 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |