Доля дистрибьюторов на 27.07.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 112 370 379 | 37 | 23 306 658 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 48 317 000 | 13 | 10 553 946 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 40 199 046 | 36 | 8 657 631 | ||||
| Вольга | 26 277 513 | 32 | 5 653 457 | ||||
| Наше кино | 19 460 320 | 19 | 4 683 653 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 16 001 506 | 11 | 3 692 923 | ||||
| GLOBAL FILM | 8 588 454 | 15 | 1 506 219 | ||||
| Экспонента | 6 384 914 | 29 | 1 341 934 | ||||
| WORLD PICTURES | 2 998 755 | 21 | 632 190 | ||||
| Кинологистика | 2 829 483 | 25 | 582 924 | ||||
| Russian World Vision | 1 548 303 | 32 | 340 090 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 128 546 | 8 | 186 304 | ||||
| Парадиз | 1 111 493 | 17 | 216 884 | ||||
| ИНОЕКИНО | 1 076 458 | 21 | 196 880 | ||||
| Пионер | 1 037 029 | 9 | 203 738 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 994 023 | 19 | 173 862 | ||||
| CAPELLA FILM | 822 541 | 11 | 193 585 | ||||
| TEN LETTERS | 725 594 | 6 | 204 953 | ||||
| ИП БАИШЕВА | 585 806 | 1 | 111 669 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 482 846 | 15 | 90 124 | ||||
| К24 | 417 692 | 5 | 57 785 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 362 046 | 1 | 68 212 | ||||
| A-One Films | 353 490 | 6 | 62 902 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 288 837 | 2 | 34 855 | ||||
| MVK | 262 217 | 8 | 127 761 | ||||
| LOONAFILM | 215 429 | 2 | 78 094 | ||||
| Русский репортаж | 213 775 | 13 | 46 423 | ||||
| КИНОТАЙМ | 205 521 | 8 | 101 720 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 197 891 | 5 | 44 935 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 172 192 | 2 | 35 761 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 3 | 60 421 | ||||
| Ракета Релизинг | 107 029 | 5 | 29 229 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 69 367 | 7 | 18 421 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 67 673 | 2 | 8 865 | ||||
| ПилотКино | 63 458 | 9 | 13 085 | ||||
| INDIAN FILMS | 61 565 | 9 | 10 630 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 48 303 | 6 | 11 830 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 4 | 29 510 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 35 930 | 7 | 27 579 | ||||
| СМЕНА | 25 701 | 1 | 4 450 | ||||
| ВСТРЕЧА | 23 721 | 1 | 9 954 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 2 | 4 643 | ||||
| Reflexion Films | 21 317 | 4 | 4 539 | ||||
| АСКАРФИЛЬМ | 17 090 | 1 | 3 933 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 12 683 | 5 | 5 794 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 2 | 1 876 | ||||
| Студия Слон | 11 116 | 1 | 2 560 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 1 | 2 818 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 6 988 | 1 | 1 526 | ||||
| ТАТАРКИНО | 5 407 | 1 | 2 352 | ||||
| МТД МЕДИА | 4 809 | 2 | 1 569 | ||||
| U8 | 3 821 | 1 | 1 117 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 2 | 1 265 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 1 | 664 | ||||
| АВК'PRO | 1 922 | 1 | 867 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 433 | 1 | 123 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 71 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 60 | 1 | 32 |
| Всего: | $296 463 319 |
| За прошлый период: | $292 867 592 |
| %: | 1.23% |
| Было на 28.07.24 | a25 482 993 403 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |