Доля дистрибьюторов на 05.06.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
| SPPR | 3 349 282 549 | 6 | 10 627 711 | ||||
| Централ Партнершип | 2 331 499 110 | 40 | 8 376 727 | ||||
| UPI | 1 373 257 616 | 9 | 4 319 010 | ||||
| Вольга | 731 787 844 | 9 | 2 703 253 | ||||
| Каропрокат | 695 287 181 | 10 | 2 478 061 | ||||
| Наше кино | 681 417 632 | 25 | 2 584 485 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 363 742 777 | 22 | 1 306 043 | ||||
| Парадиз | 341 361 537 | 13 | 1 211 932 | ||||
| Экспонента | 273 706 290 | 19 | 947 342 | ||||
| Пионер | 111 678 920 | 15 | 496 143 | ||||
| MVK | 86 524 951 | 13 | 446 458 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
| ARNA MEDIA | 62 567 921 | 7 | 211 699 | ||||
| Кинологистика | 58 926 430 | 18 | 225 522 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 56 120 880 | 13 | 193 792 | ||||
| WORLD PICTURES | 54 452 841 | 7 | 192 966 | ||||
| ПРОвзгляд | 50 473 292 | 7 | 147 744 | ||||
| CAPELLA FILM | 46 645 257 | 13 | 142 439 | ||||
| Russian World Vision | 39 407 560 | 13 | 132 703 | ||||
| Артхаус | 30 942 092 | 6 | 77 599 | ||||
| ИНОЕКИНО | 25 364 233 | 10 | 71 089 | ||||
| КИНОТАЙМ | 23 274 841 | 4 | 94 019 | ||||
| TEN LETTERS | 21 894 743 | 10 | 93 461 | ||||
| Ракета Релизинг | 13 835 082 | 9 | 60 709 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 11 402 342 | 6 | 31 328 | ||||
| Русский репортаж | 11 377 510 | 9 | 33 294 | ||||
| AL-LOOK | 9 228 884 | 1 | 28 814 | ||||
| ПилотКино | 7 247 535 | 6 | 23 355 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
| A-One Films | 6 231 094 | 4 | 15 768 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 5 173 349 | 11 | 21 509 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 786 830 | 7 | 13 454 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 4 466 899 | 2 | 16 257 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 3 707 065 | 4 | 11 393 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 567 092 | 2 | 13 274 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 3 535 869 | 3 | 22 505 | ||||
| Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
| ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 2 549 446 | 6 | 9 245 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
| CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
| КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
| КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 258 402 | 3 | 4 793 | ||||
| АВРОРА | 1 255 094 | 1 | 4 204 | ||||
| Леополис | 1 180 660 | 1 | 12 849 | ||||
| All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
| PLAN B | 472 328 | 2 | 1 442 | ||||
| АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
| Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
| ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 304 410 | 3 | 784 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 236 890 | 1 | 972 | ||||
| Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
| Всего: | 14 430 828 877 a |
| За прошлый период: | 14 138 141 186 a |
| %: | 2.07% |
| Было на 06.06.21 | a20 659 006 357 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |