Доля дистрибьюторов на 06.02.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 2 332 829 860 | 7 | 7 278 928 | ||||
| SPPR | 1 506 801 263 | 4 | 4 725 258 | ||||
| UPI | 990 813 491 | 4 | 3 086 070 | ||||
| Централ Партнершип | 841 782 790 | 6 | 2 602 848 | ||||
| Каропрокат | 152 214 949 | 2 | 486 762 | ||||
| Вольга | 100 143 783 | 3 | 306 079 | ||||
| Megogo Distribution | 88 345 208 | 7 | 320 340 | ||||
| Парадиз | 41 131 135 | 3 | 128 702 | ||||
| Пионер | 39 647 325 | 8 | 178 067 | ||||
| Экспонента | 27 604 815 | 7 | 85 770 | ||||
| Наше кино | 25 426 497 | 6 | 110 995 | ||||
| ПРОвзгляд | 16 967 440 | 3 | 48 129 | ||||
| CAPELLA FILM | 11 588 338 | 7 | 39 034 | ||||
| MVK | 8 127 565 | 2 | 58 240 | ||||
| WORLD PICTURES | 7 448 734 | 4 | 24 523 | ||||
| ИНОЕКИНО | 5 975 755 | 5 | 16 824 | ||||
| Russian World Vision | 5 464 368 | 4 | 18 371 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 4 438 255 | 5 | 14 394 | ||||
| Кинологистика | 4 003 231 | 8 | 17 517 | ||||
| A-One Films | 3 125 734 | 3 | 8 054 | ||||
| Каскад | 3 063 940 | 1 | 6 466 | ||||
| Артхаус | 2 130 996 | 2 | 5 363 | ||||
| ПилотКино | 1 486 071 | 2 | 5 980 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 389 290 | 3 | 4 498 | ||||
| CINETICLE FILMS | 1 378 711 | 1 | 3 933 | ||||
| Русский репортаж | 1 027 444 | 5 | 3 815 | ||||
| Ракета Релизинг | 828 051 | 4 | 5 674 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 827 484 | 6 | 4 749 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 768 715 | 3 | 3 049 | ||||
| ЦДК | 532 634 | 1 | 1 118 | ||||
| All Media | 472 062 | 1 | 1 190 | ||||
| Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 240 421 | 2 | 2 708 | ||||
| TEN LETTERS | 219 168 | 5 | 1 958 | ||||
| Леополис | 80 645 | 1 | 403 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 40 300 | 1 | 157 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 | ||||
| PLAN B | 12 347 | 1 | 54 |
| Всего: | 6 228 808 637 a |
| За прошлый период: | 5 698 806 830 a |
| %: | 9.3% |
| Было на 07.02.21 | a6 225 482 520 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |