Доля дистрибьюторов на 08.05.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
| SPPR | 3 315 433 368 | 6 | 10 513 978 | ||||
| Централ Партнершип | 2 215 622 113 | 33 | 7 822 414 | ||||
| UPI | 1 368 467 314 | 9 | 4 305 401 | ||||
| Каропрокат | 558 561 858 | 7 | 1 986 594 | ||||
| Вольга | 488 758 697 | 7 | 1 708 382 | ||||
| Наше кино | 439 192 531 | 20 | 1 654 484 | ||||
| Парадиз | 304 649 699 | 11 | 1 032 008 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 285 814 527 | 18 | 1 045 557 | ||||
| Экспонента | 186 156 057 | 15 | 633 803 | ||||
| Пионер | 109 683 214 | 15 | 483 845 | ||||
| MVK | 78 785 750 | 11 | 396 727 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
| ARNA MEDIA | 56 886 827 | 7 | 194 918 | ||||
| Кинологистика | 50 907 712 | 16 | 196 953 | ||||
| WORLD PICTURES | 47 832 259 | 7 | 168 342 | ||||
| ПРОвзгляд | 42 659 279 | 7 | 128 557 | ||||
| CAPELLA FILM | 37 731 350 | 11 | 116 767 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 37 407 384 | 11 | 102 049 | ||||
| Артхаус | 28 253 071 | 5 | 70 533 | ||||
| Russian World Vision | 27 788 602 | 11 | 91 887 | ||||
| КИНОТАЙМ | 21 567 082 | 2 | 75 800 | ||||
| ИНОЕКИНО | 18 955 673 | 8 | 53 078 | ||||
| Ракета Релизинг | 13 502 083 | 8 | 59 016 | ||||
| TEN LETTERS | 13 470 724 | 7 | 58 511 | ||||
| Русский репортаж | 10 278 879 | 9 | 29 595 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 9 949 492 | 6 | 31 212 | ||||
| Самокат | 7 681 249 | 1 | 23 728 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
| A-One Films | 6 153 054 | 4 | 15 597 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 5 094 132 | 10 | 21 110 | ||||
| ПилотКино | 4 393 169 | 5 | 15 556 | ||||
| INDIAN FILMS | 3 796 110 | 3 | 10 552 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 3 419 979 | 3 | 20 216 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 3 331 475 | 1 | 12 219 | ||||
| Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
| ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
| CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 1 748 286 | 1 | 5 202 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 599 069 | 5 | 6 308 | ||||
| КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 133 736 | 3 | 3 848 | ||||
| Леополис | 1 054 364 | 1 | 10 668 | ||||
| All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
| PLAN B | 468 736 | 2 | 1 422 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 349 864 | 1 | 1 666 | ||||
| АНО СИТА | 339 735 | 1 | 671 | ||||
| Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
| Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
| ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 79 350 | 3 | 243 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 58 708 | 1 | 278 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
| Всего: | 13 336 566 945 a |
| За прошлый период: | 12 952 491 877 a |
| %: | 2.97% |
| Было на 09.05.21 | a17 701 020 697 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |