Доля дистрибьюторов на 09.03.2025
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 5 343 546 261 | 19 | 11 641 668 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 4 368 464 323 | 7 | 9 596 416 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 1 959 561 145 | 18 | 4 563 777 | ||||
| Вольга | 967 362 148 | 12 | 2 258 784 | ||||
| КАРРОПРОКАТ / Каро Премьер | 514 510 429 | 4 | 1 286 664 | ||||
| Наше кино | 388 691 572 | 6 | 990 463 | ||||
| GLOBAL FILM | 173 949 489 | 4 | 356 773 | ||||
| Экспонента | 163 853 970 | 11 | 371 474 | ||||
| WORLD PICTURES | 107 846 380 | 8 | 242 842 | ||||
| Кинологистика | 86 885 123 | 9 | 185 796 | ||||
| Парадиз | 71 905 009 | 8 | 152 679 | ||||
| Russian World Vision | 69 174 484 | 17 | 154 835 | ||||
| CAPELLA FILM | 42 473 084 | 8 | 111 678 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 20 733 704 | 10 | 35 668 | ||||
| A-One Films | 20 556 248 | 4 | 41 877 | ||||
| ПРОвзгляд | 15 911 504 | 3 | 35 699 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 14 798 778 | 3 | 33 852 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 14 405 788 | 1 | 32 600 | ||||
| ИНОЕКИНО | 13 848 024 | 14 | 38 174 | ||||
| Пионер | 12 098 970 | 4 | 31 060 | ||||
| MVK | 12 025 256 | 6 | 64 219 | ||||
| КИНОТАЙМ | 8 767 505 | 4 | 49 540 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 8 637 010 | 2 | 31 191 | ||||
| Русский репортаж | 7 660 181 | 6 | 20 681 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 3 857 443 | 6 | 12 682 | ||||
| НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 3 374 107 | 4 | 10 752 | ||||
| Ракета Релизинг | 2 708 595 | 3 | 6 524 | ||||
| К24 | 2 411 059 | 1 | 5 150 | ||||
| INDIAN FILMS | 2 111 420 | 1 | 4 724 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 1 987 145 | 5 | 4 967 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 968 151 | 3 | 16 761 | ||||
| ВСТРЕЧА | 1 736 410 | 1 | 7 701 | ||||
| ПилотКино | 1 489 975 | 4 | 4 115 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 1 477 800 | 2 | 14 224 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 137 944 | 5 | 3 630 | ||||
| Студия Слон | 1 088 402 | 1 | 2 556 | ||||
| КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 972 649 | 2 | 1 786 | ||||
| ЛУК МЕДИА | 676 440 | 1 | 1 497 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 431 437 | 1 | 1 354 | ||||
| ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 389 238 | 1 | 1 270 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 186 120 | 1 | 555 | ||||
| АВК'PRO | 154 737 | 1 | 779 | ||||
| TEN LETTERS | 150 403 | 3 | 1 549 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||||
| ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 17 910 | 1 | 63 | ||||
| Reflexion Films | 14 749 | 2 | 40 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||||
| Самокат | 6 950 | 1 | 34 | ||||
| КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
| Всего: | 14 436 201 888 a |
| За прошлый период: | 13 480 221 972 a |
| %: | 7.09% |
| Было на 10.03.24 |
a15 763 800 79 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |