Касса уик-энда 15.03.2018 - 18.03.2018
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider: Лара Крофт | 4 087 370 | 4 087 370 | 780 812 | |||||||||
| Я худею | 2 073 053 | 8 962 186 | 1 986 220 | |||||||||
| Шерлок Гномс | 1 380 225 | 1 380 225 | 349 590 | |||||||||
| Излом времени | 879 260 | 5 792 296 | 1 267 232 | |||||||||
| Черная Пантера | 682 632 | 18 569 487 | 3 863 975 | |||||||||
| Пассажир | 520 904 | 1 979 908 | 380 305 | |||||||||
| Лед | 487 386 | 25 986 159 | 6 208 247 | |||||||||
| О чем говорят мужчины. Продолжение | 224 442 | 6 901 138 | 1 356 641 | |||||||||
| Ну, здравствуй, Оксана Соколова! | 211 468 | 1 371 229 | 310 865 | |||||||||
| Мэри и ведьмин цветок | 160 458 | 1 324 274 | 312 807 | |||||||||
| Леди Берд | 124 426 | 174 772 | 32 161 | |||||||||
| Страна призраков | 123 407 | 123 407 | 25 042 | |||||||||
| Ограбление в ураган | 82 474 | 706 310 | 139 201 | |||||||||
| За гранью реальности | 81 775 | 2 240 446 | 515 193 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №71 | 51 924 | 51 924 | 24 816 | |||||||||
| Гномы в доме | 42 509 | 2 232 604 | 616 928 | |||||||||
| До свидания там, наверху | 39 686 | 39 686 | 6 340 | |||||||||
| Три билборда на границе Эббинга, Миссури | 37 011 | 3 400 837 | 664 718 | |||||||||
| Тебя никогда здесь не было | 30 980 | 37 959 | 5 442 | |||||||||
| Ночные игры | 29 704 | 2 476 098 | 533 326 | |||||||||
| Селфи из ада | 27 906 | 27 906 | 5 689 | |||||||||
| Приключения Паддингтона-2 | 16 539 | 6 848 688 | 1 692 429 | |||||||||
| Форма воды | 15 388 | 2 483 561 | 533 940 | |||||||||
| Кавалерия | 15 374 | 137 961 | 29 028 | |||||||||
| Проект «Флорида» | 13 617 | 67 547 | 12 603 | |||||||||
| Ева | 11 750 | 96 539 | 17 979 | |||||||||
| Движение вверх | 11 196 | 52 902 180 | 12 432 586 | |||||||||
| Со дна вершины | 10 787 | 532 117 | 139 419 | |||||||||
| Между нами, девочками | 9 985 | 17 659 | 3 657 | |||||||||
| Жили-были | 7 931 | 7 931 | 2 089 | |||||||||
| Место встречи | 7 422 | 406 297 | 79 124 | |||||||||
| Купи меня | 5 810 | 401 475 | 86 900 | |||||||||
| Все деньги мира | 5 601 | 898 402 | 168 153 | |||||||||
| Призрачная нить | 5 480 | 309 080 | 61 418 | |||||||||
| Дрис ван Нотен | 5 452 | 39 951 | 6 618 | |||||||||
| Тайна Коко | 5 015 | 9 381 412 | 2 461 693 | |||||||||
| Секретное досье | 4 565 | 739 199 | 145 189 | |||||||||
| Пэдмен | 4 157 | 12 781 | 2 904 | |||||||||
| Можно только представить | 4 028 | 4 028 | 799 | |||||||||
| Рубеж | 3 706 | 1 566 254 | 385 095 | |||||||||
| Подлинный Вермеер | 3 495 | 14 274 | 3 336 | |||||||||
| Убийство священного оленя | 2 711 | 301 199 | 57 978 | |||||||||
| Колесо чудес | 2 270 | 481 714 | 96 302 | |||||||||
| Ван Гог. С любовью, Винсент | 2 137 | 685 715 | 161 462 | |||||||||
| Фердинанд | 2 046 | 11 103 595 | 2 962 456 | |||||||||
| Величайший шоумен | 1 724 | 8 078 856 | 1 768 649 | |||||||||
| Тоня против всех | 1 556 | 395 830 | 76 723 | |||||||||
| Поднять якоря! | 1 353 | 30 471 | 9 760 | |||||||||
| Отпетый мачо | 1 250 | 1 250 | 297 | |||||||||
| На пределе | 1 074 | 52 796 | 10 402 | |||||||||
| Погружение | 931 | 160 874 | 32 512 | |||||||||
| Лучшие итальянские короткометражки-2: Любовь в Вечном городе | 922 | 45 605 | 11 082 | |||||||||
| Охота на воров | 849 | 1 319 358 | 282 622 | |||||||||
| Девушка в тумане | 637 | 417 502 | 81 749 | |||||||||
| Карп отмороженный | 619 | 200 163 | 52 107 | |||||||||
| Недруги | 587 | 216 805 | 45 234 | |||||||||
| Плюшевый монстр | 570 | 1 120 897 | 333 600 | |||||||||
| Мешок без дна | 500 | 60 433 | 12 738 | |||||||||
| Большая игра | 483 | 1 457 050 | 259 209 | |||||||||
| Светская жизнь | 475 | 1 918 248 | 396 240 | |||||||||
| За пропастью во ржи | 421 | 290 199 | 61 271 | |||||||||
| Твое имя | 405 | 632 848 | 162 917 | |||||||||
| Город кошек | 313 | 116 925 | 26 008 | |||||||||
| Муми-тролли и зимняя сказка | 311 | 109 351 | 34 669 | |||||||||
| Махнем на Луну | 298 | 142 909 | 41 584 | |||||||||
| Трон эльфов | 293 | 127 744 | 40 428 | |||||||||
| Короче | 273 | 2 326 408 | 517 373 | |||||||||
| Эйфория | 225 | 75 194 | 15 882 | |||||||||
| 12 мелодий любви | 215 | 17 755 | 4 390 | |||||||||
| Магия лунного света | 203 | 1 858 346 | 222 750 | |||||||||
| Я счастлив | 202 | 1 595 | 310 | |||||||||
| Хэппи-энд | 192 | 130 535 | 24 543 | |||||||||
| Мадам | 189 | 233 797 | 44 856 | |||||||||
| Праздничный переполох | 175 | 855 638 | 152 114 | |||||||||
| Вечеринка | 170 | 107 920 | 21 972 | |||||||||
| Жил-был кот | 169 | 94 435 | 43 433 | |||||||||
| Эспен в королевстве троллей | 156 | 110 906 | 30 282 | |||||||||
| Ла-ла Ленд | 136 | 5 586 801 | 1 270 366 | |||||||||
| Последний портрет | 117 | 56 298 | 10 510 | |||||||||
| Молодая женщина | 103 | 50 053 | 11 069 | |||||||||
| Астрал-4: Последний ключ | 97 | 7 283 094 | 1 731 037 | |||||||||
| В Питере - петь | 96 | 2 845 | 819 | |||||||||
| Три богатыря и принцесса Египта | 63 | 13 874 058 | 3 753 403 | |||||||||
| Уиджи: Проклятие Вероники | 46 | 265 288 | 55 711 | |||||||||
| Скрюченный домишко | 44 | 166 366 | 28 671 | |||||||||
| Человек, который спас мир | 26 | 2 786 | 818 | |||||||||
| Мой любимый динозавр | 19 | 35 504 | 12 839 | |||||||||
| Банда котиков | 18 | 53 707 | 19 926 | |||||||||
| Журналист | 12 | 5 164 | 1 602 | |||||||||
| Жили-были мы | 8 | 11 806 | 10 984 | |||||||||
| Аритмия | 8 | 1 554 852 | 332 566 | |||||||||
| Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов | 6 | 97 573 | 22 999 | |||||||||
| Язычники | 5 | 4 383 | 1 474 | |||||||||
| Дикий | 3 | 159 436 | 34 119 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $11 574 009 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $22 922 699 |
| %: | -49,51% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
845 732 894 |
||||||
941 909 140 |
||||||
1 226 401 451 |
||||||
750 261 831 |
||||||
677 497 531 |
||||||
890 433 638 |
||||||
1 094 620 509 |
||||||
597 084 930 |
||||||
847 888 549 |
||||||
678 609 779 |
||||||
618 785 223 |
||||||
752 824 291 |
||||||
1 318 860 245 |
||||||
620 707 135 |
||||||
649 185 781 |
||||||
590 076 234 |
||||||
399 833 432 |
||||||
582 328 052 |
||||||
521 243 918 |
||||||
438 924 020 |
||||||
604 377 446 |
||||||
405 374 252 |
||||||
475 158 615 |
||||||
535 865 860 |
||||||
762 949 217 |
||||||
557 942 110 |
||||||
403 113 520 |
||||||
539 181 172 |
||||||
663 691 076 |
||||||
694 914 426 |
||||||
463 423 590 |
||||||
587 741 393 |
||||||
969 849 581 |
||||||
610 936 516 |
||||||
1 440 866 707 |
||||||
457 633 561 |
||||||
661 515 048 |
||||||
561 024 635 |
||||||
559 459 271 |
||||||
695 656 625 |
||||||
932 279 992 |
||||||
662 612 088 |
||||||
1 302 034 442 |
||||||
819 613 979 |
||||||
1 165 134 906 |
||||||
862 300 563 |
||||||
817 439 687 |
||||||
652 886 831 |
||||||
856 665 754 |
||||||
870 524 921 |
||||||
852 491 192 |
||||||
1 894 802 709 |