Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
	
		
			
				 | 
			
		
		
			
				| ДАТА | 
				ДЕНЬ НЕДЕЛИ | 
				СБОРЫ, МЛН a | 
				ИЗМ. % | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | 
			
		
		
				
					| 3 Октября | 
					Воскресенье | 
					1,34 |  
					27.62 | 
					139.39 | 
				
				
					| 2 Октября | 
					Суббота | 
					1,05 |  
					-53.33 | 
					138.05 | 
				
				
					| 26 Сентября | 
					Воскресенье | 
					2,25 |  
					-29.91 | 
					137 | 
				
				
					| 19 Сентября | 
					Воскресенье | 
					3,21 |  
					-50.84 | 
					134.75 | 
				
				
					| 12 Сентября | 
					Воскресенье | 
					6,53 |  
					9.2 | 
					131.54 | 
				
				
					| 11 Сентября | 
					Суббота | 
					5,98 |  
					235.96 | 
					125.01 | 
				
				
					| 8 Сентября | 
					Среда | 
					1,78 |  
					8.54 | 
					119.03 | 
				
				
					| 7 Сентября | 
					Вторник | 
					1,64 |  
					-4.65 | 
					117.25 | 
				
				
					| 6 Сентября | 
					Понедельник | 
					1,72 |  
					-87.64 | 
					115.61 | 
				
				
					| 5 Сентября | 
					Воскресенье | 
					13,92 |  
					4.5 | 
					113.89 | 
				
				
					| 4 Сентября | 
					Суббота | 
					13,32 |  
					360.9 | 
					99.97 | 
				
				
					| 3 Сентября | 
					Пятница | 
					2,89 |  
					19.92 | 
					86.65 | 
				
				
					| 2 Сентября | 
					Четверг | 
					2,41 |  
					-77.37 | 
					83.76 | 
				
				
					| 1 Сентября | 
					Среда | 
					10,65 |  
					79.9 | 
					81.35 | 
				
				
					| 31 Августа | 
					Вторник | 
					5,92 |  
					-9.48 | 
					70.7 | 
				
				
					| 30 Августа | 
					Понедельник | 
					6,54 |  
					-67.97 | 
					64.78 | 
				
				
					| 29 Августа | 
					Воскресенье | 
					20,42 |  
					5.8 | 
					58.24 | 
				
				
					| 28 Августа | 
					Суббота | 
					19,30 |  
					122.86 | 
					37.82 | 
				
				
					| 27 Августа | 
					Пятница | 
					8,66 |  
					-12.17 | 
					18.52 | 
				
				
					| 26 Августа | 
					Четверг | 
					9,86 |  
					0 | 
					9.86 | 
				
		
	
	
	
		
			| Общие сборы на 03.10.2021: | 
			
139,39 млн руб.			 |